Witchy Woman bass tabs

Witchy Woman bass tabs

Tempo: "+" = 98 
Intro: ________________
|1.
G||——————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D||4—————————————————|————————————————|————————————————|———————————————*||
A||4—————————————————|————————————————|————————————————|———————————————*||
E||——3———————3———————|3———————3———————|3———————3———————|3———————3———————||
Rh: + + + + + + + + + + + + + + + +

________________
|2. Play 4x g g
G|————————————————||——————————||——————————————————————————————————||
D|————————————————||2—————————||4—5———————r———5—5—————————————————||
A|——————3—————————||4—————————||4—————————————————5———————r———5—5—||
E|3———————————————||——————————||——————————————————————————————————||
+ + & + + + + + + e & a + + e & a


Verse 1:
g
G||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D||5———r—5—5———r———|————————————————|————————————————|————————————————|
A||————————————————|5———r—5—5———r———|5———r—5—5———r———|3—————————————5—|
E||————————————————|————————————————|——————————————6—|——6———3—————————|
+ + & + + + + + + + + + + + + + +

g
G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|5———r—5—5———r———|————————————————|————————————————|————————————————|
A|——————————————3—|5———r—5—5———r—3—|5———r—5—5———r———|3———————————————|
E|————————————————|————————————————|——————————————6—|——6———3—————————|
+ + + + + + + + + + + + + + + +

Chorus 1:
without rests marked

g
G||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D||7b8———7—5———————|3———————————————|3———————————————|———————————————*||
A||——————————————5—|——5———5———5———5—|——5———5———5—————|3——————————————*||
E||————————————————|————————————————|——————————————6—|——6———3—————————||
+ + + + + + + + + + + + + + + +

g g
G|————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
D|7b8———7—5———————|3———————————————————————————————|3———————————————|
A|——————————————5—|————5———————5———————5———5—5—5———|——5—3—5———3———3—|
E|————————————————|————————————————————————————————|————————————6———|
+ + + + + & + & + & + e & a + & + & + & + &

g
G|————————————————|
D|————————————————|
A|——————————————5—|
E|——6—3—3—————————|
+ + + +

Verse2:
g g
G||————————————————————————————————|————————————————————————————————|
D||5———————————5—5—5———5———————————|————————————————————————————————|
A||————————————————————————————3———|5———————————5—5—5————5——————3———|
E||————————————————————————————————|————————————————————————————————|
+ + e & a + & + & + + + +

g g
G|————————————————————————————————|—————————————————————————————————||
D|————————————————————————————————|————————————————————————————————*||
A|5———————————5—5—5————5——————————|3———————————————————————————5———*||
E|————————————————————————————6———|————6———————3————————————————————||
+ + + + + + + +

Chorus 2:

g
G||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
D||7b8———7—5———————|3———————————————|3———————————————|———————————————*||
A||——————————————5—|——5———5———5———5—|——5———5———5—————|3——————————————*||
E||————————————————|————————————————|——————————————6—|——6———3—————————||
+ + & + + & + + + + + + + + + + + +

Guitar solo:

G||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
A||1—————1—1———————|————————————————|————————————————|————————————————|
E||——————————————0—|1—1———1—————————|1—1———1———2———0—|2—0—2———3———————|
+ + + + + + + + + + + + + + + +

G|————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
D|————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
A|1—————1—1———————|————————————————————————————————|————————————————|
E|——————————————0—|1———1———————1———1———————————0—1—|1—1———1———2———0—|
+ + + + + & + & + + e & a + & + & + & + &

G|————————————————|
D|————————————————|
A|————————————————|
E|2—0—2———3———————|
+ + + +

g g
G|————————————————————————————7/|12—————————————————————————————|
D|5—————————————————————————————|———————————————————————————————|
A|————————————5—5—5———5—————————|————————————5—5—5———5———————5——|
E|——————————————————————————————|———————————————————————————————|
+ + & a + & + & + + + +

g
G|————————————————————————————————|———————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|——————————————————3—————3——————|
A|3———————————3p2—1———————————————|——————————————3h5———5——————5———|
E|————————————————————————————2———|3——————————————————————————————|
+ + + + + + & a + & + &
g g
G|<12>————————————————————————————|<12>———————————————————————————|
D|————————————————————————————————|———————————————————————————————|
A|——————————————5—5———5———————————|——————————————5—5———5——————————|
E|————————————————————————————————|———————————————————————————————|
+ + + + + + + +

G|————————————————————————————————|———————————————————————————————|
D|————————————————————————————————|————————————————5p3————————————|
A|1———————————1h2—3———————————————|——————————————5—————5———3———5——|
E|————————————————————————————2———|3——————————————————————————————|
+ + + + + + & a + & + &

Bridge:

G||————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
D||5—5—5—5—5—5—5—5—|————————————————|————————————————|5—5—5—5—5—5—5—5—*||
A||————————————————|5—5—5—5—5—5—5—5—|5—5—5—5—5—5—5—5—|————————————————*||
E||————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
+ & + & + & + & + + + + + + + + + + + +

g g
G||————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
D||7b8———7—5———————|3———————————————————————————————|3———————————————|
A||——————————————5—|————5———————5———————5———5—5—5———|——5———5———5—————|
E||————————————————|————————————————————————————————|——————————————6—|
+ + + + + & + & + & + e & a + & + & + & + &

g g
G|————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
D|————————————————|7b8———5—7b8—————|3———————————————————————————————|
A|3———————————————|——————————————5—|————5———————5———————5———5—5—5———|
E|——6———3—————————|————————————————|————————————————————————————————|
+ + + + + + + + + & + & + & + e & a

G|————————————————|————————————————|
D|3———————————————|————————————————|
A|——5———5———5—————|3—————3—————————|
E|——————————————6—|——6—————————————|
+ & + & + & + & + + + +

Verse 3:
g g g
G||————————————————————————————————|———————————————————————————————|
D||5———————————————————————————————|5——————————————————————————————|
A||——————————————5—5———5———————5—5—|——————————————5—5———5——————5———|
E||————————————————————————————————|———————————————————————————————|
+ + & a + & + & a + + + +

g g
G|————————————————|————————————————————————————————|
D|————————————————|————————5———————3———————3———————|
A|3—————1—1———————|————————————3h5———5———————5—5———|
E|——————————————3—|3———————————————————————————————|
+ + & + + & + & + & a + e & a + e & a

g g g g
G|————————————————————————————————|———————————————————————————————|
D|5———————————5———————————————————|5———————————5——————————————————|
A|——————————————5—5———5———————5———|——————————————5—5———5——————5———|
E|————————————————————————————————|———————————————————————————————|
+ + & a + & + & + + + +

G|————————————————|————————————————————————————————|
D|————————————————|——————————————————3—————3———————|
A|1—————2—3—————3—|——————————————3h5———5———————5———|
E|————————————————|3———————————————————————————————|
+ + & + + & + & + & a + e & a + e & a

Outro Chorus:

G||————————————————|————————————————|————————————————|
D||5—5—5—5—5—5—5———|————————————————|3———————————————|
A||——————————————5—|5—5—5—5—5—5—5—5—|——5—5—5—5—5—5—3—|
E||————————————————|————————————————|————————————————|
+ & + & + & + & + + + + + + + +

G|————————————————————————————————|
D|5———5———5———5—————3—————————4———|
A|——————————————3h5———5p3—5———————|
E|————————————————————————————————|
+ & + & a + e & a + &

G|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
D|5—5—5—5—5—5—5———|————————————————|3———————————————|————————————————|
A|——————————————5—|5—5—5—5—5—5—5—5—|——5—3—5———3———3—|————————————————|
E|————————————————|————————————————|————————————6———|——6—3—3—————————|
+ & + & + & + & + + + + + + + + + + + +

rit.
G|————————————————|————————————————|——————————————————|————————————————||
D|3———————————————|————————————————|——————————————————|————————————————||
A|——5—3—5———3———3—|——————————————5/|8—————————————————|————————————————||
E|————————————6———|——6—3—3—————————|——10—8—10———8—6—8—|——6—2—3—————————||
+ + + + + + + + + & + & + & + + + + +






Witchy Woman Bass Tabs – Learn How to Play It Now


Witchy Woman Bass Tabs – Learn How to Play It Now

Introduction

Witchy Woman is a classic hit from the Eagles’ 1972 self-titled debut album. The song has a hypnotic and eerie quality to it that perfectly captures the essence of the witchy woman herself. With its moody bassline and catchy hooks, Witchy Woman is a favorite among bass guitarists everywhere.

If you want to learn how to play Witchy Woman on bass guitar, look no further. In this article, we will provide you with easy to follow bass tabs that will help you master the song in no time. Whether you are a beginner or an experienced player, these bass tabs will guide you through the song step by step.

Bass Tabs

Before we begin, it’s important to note that Witchy Woman is played with a standard tuning of E-A-D-G on the bass guitar. Now, let’s get started!

Verse

The verse of Witchy Woman is made up of a simple yet moody bassline:

G|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|
A|------------------|3--0--------------|
E|--3--3--1--0--1--3-|------3--1--0--1--|
			

As you can see, the verse consists of playing the notes on the A and E strings in a specific pattern. Practice this pattern slowly at first, and then gradually increase your speed as you become more comfortable with it.

Chorus

The chorus of Witchy Woman is a bit more upbeat and features a catchy riff:

G|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|
A|--0--3--2--0-------|------------------|
E|--------------3---|3--3--1--0--1--3---|
			

The chorus riff has a lot of movement on the A string, so take your time and make sure you are hitting each note cleanly. As with the verse, start at a slower tempo and work your way up as you become more comfortable with the riff.

Bridge

The bridge of Witchy Woman features a dreamy bassline that complements the mystical lyrics:

G|--------------|-----------|--------------|-----3--1-----|
D|--------------|-----------|--------------|--3--------3--|
A|--------------|-----------|--------------|--------------|
E|--1--3--1--3--1|--3--1--3--|1--3--1--3--1--|--------------|
			

The bridge is played in a repeating pattern, with each phrase ending with the notes on the A and E strings. Take your time and pay close attention to the timing of the notes, as this will help you achieve the appropriate dreamy effect for the bridge.

Congratulations! By following these easy to follow bass tabs, you have learned how to play Witchy Woman on bass guitar. Keep practicing, and soon you’ll be able to play along with the Eagles’ classic hit like a pro!

Conclusion

Witchy Woman is a classic song that has stood the test of time. Its hypnotic bassline and catchy hooks make it a favorite among bass guitarists everywhere. By following the easy to follow bass tabs we have provided, you too can master this Eagles hit in no time.

Remember, practice makes perfect. Start by playing the bass tabs slowly and accurately, and gradually increase your speed as you become more comfortable with the song. With enough practice, you’ll be able to play along with the Eagles like a pro.

© 2021 Witchy Woman Bass Tabs – All Rights Reserved


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *