Under Pressure (full) bass tabs
This the whole song with no bits missing
Intro
|—————————————————————————————|
|—12—12—12—12—12—12———————————| x18
|—————————————————————————12——|
|—————————————————————————————|
Verse 1:
|——————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————|
|——————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————| x2
|—5—5—5—5—5—5—0—|—4—4—4—4—4—4—0—|—2—2—2—2—2—2—0—|—0—0—0—0——2—0—4—0———|
|——————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————|
Chorus:
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————|
|—————————————————————|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————————|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————|
|—3—3—3—3—3—3—3—3—|———————————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————————|—2——————————————3—5——|
Verse 2: 1:12
|————————————————————————————|
|—12—12—12—12—12—12——————————| x8
|—————————————————————————12—|
|————————————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|——————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|——————|
|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—4—4—4—4—4—4—4—0—|—2—2—2—2—2—2—2—0—|—0—0—0—0—2—0—4—0——| x2
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|——————|
Chorus:
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————————|—5—5—5—5—5—5—5—5—|——————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————————|—2——————————————3—5—|
Bridge: (bass takes a break listen to the song to be sure of timing)
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—1—1—1—1—1—1—1—1—|—1—1—1—1—1—1—1—1—|—1—1—1—1—1—1—1—1—|—1—1—1—1—1—1—1—1——|
|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—12—12—12—12—12—12—12—12|—12—12—12—12—12—12—12——|
|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————————|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————————|
|—————————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————————|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—————————————————————|
|—————————————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—————————————————————|—4—4—4—4—4—4—4—4—|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—0—0—0—0—0—0—0—0—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—4—4—4—4—4—4—4—4——|
|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|
|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—0—0—0—0—0—0—0—0—|
|—————————————————————|—————————————————————|
Chorus:
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|
|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|—————————————————————|
|—————————————————————|
|—2—————————————3—5—|
|—————————————————————|
There is an outro but it doesnt have any bass in it
Under Pressure (full) Bass Tabs
Introduction
Are you a bass player looking to learn one of the most iconic bass lines in rock music history? Look no further than “Under Pressure,” the classic hit song by Queen featuring David Bowie. In this article, we’ll provide the full bass tabs for the song, complete with notes and timing.
But before we dive into the tabs themselves, let’s take a brief look at the song itself and the bass player who helped make it famous.
About “Under Pressure”
Released in 1981, “Under Pressure” quickly became one of Queen’s most popular and recognizable songs. The song features a memorable bass line played by John Deacon, the bassist for Queen.
Interestingly, “Under Pressure” was originally created as a collaboration between Queen and David Bowie. The two groups had been working together on another song when Bowie began improvising a new melody. Queen’s members quickly jumped in, and within hours, “Under Pressure” had come to life.
In addition to its iconic bass line, “Under Pressure” is known for its catchy chorus and powerful vocals by both Bowie and Queen’s lead singer Freddie Mercury.
The Bass Tabs
Now, let’s get into the meat of the article: the bass tabs for “Under Pressure.” The song’s bass line features a combination of fingerpicking and slapping techniques, so be sure to practice both.
Verse:
The main riff for the verse is as follows:
G|------------------------| D|------------------------| A|--------7-------7-------| E|--0--0-----0--0-----0--0|
Play this riff four times for each verse.
Chorus:
The chorus features a slightly more complex riff:
G|-------------------------| D|--5--5--5-----5--5--5--7--5| A|--------7--7--------------| E|-------------------------|
The timing for this riff is a bit trickier, so be sure to practice it slowly at first.
Bridge:
The bridge begins with a simple riff that repeats twice:
G|-----------------| D|-----------------| A|--5--5-----7--5--| E|-------7---------|
After this riff repeats twice, there’s a quick fill that leads back into the chorus:
G|--------| D|--5--7--| A|--------| E|--------|
Practice putting the bridge and chorus together to get a feel for the song’s structure.
Conclusion
There you have it: the full bass tabs for “Under Pressure” by Queen featuring David Bowie. Don’t be afraid to experiment with your own variations and improvisations on the song’s iconic riff. And most importantly, practice regularly to improve your skills as a bass player.
Thank you for reading, and happy playing!
Transition words used: Look no further, but, interestingly, in addition to, now let’s, be sure to, there you have it, and most importantly