PSYCHOSOCIAL bass tabs

PSYCHOSOCIAL bass tabs

D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|——————————6b—————————————6—6—6—6—7—7—7—7—9—9—9—9—8—8—8—8———————————————————|
A|0——0—0—0—————0——3h5——0—0———————————————————————————————————————————————————|

D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|6—6—6—6—7—7—7—7—9—9—9—9—8—8—8—8——6—6—6—6—7—7—7—7—8—8—8—8———————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

G|————————————————————————————|
D|————————————————————————————|
A|6666777799998888——12———————|
E|————————————————————————————|

Verse:
D|—————————————————|
A|—————————————————|x4
E|—————————————————|
A|6—0—0—5—0—0—5h6——|

Then:
D|—————————————————|
A|—————————————————|
E|—————————————————|
A|6—5—3—0—3—5—3—2——|

The guitars do this quick riff here, I don't know if the bass goes along with it:
D|—————————————————|
A|—————————————————|
E|—————————————————|
A|6p5—0—0—5h6——————|

Chorus:
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—————————————————————1——1—1————————————————3——3—3—6——6—6———————————————————|
A|6—6—6—6—6—6—6—1——1—1————————5——5—5—5—5—5—5—————————————————————————————————|

D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—————————————————————1——1—1————————————————————————————————————————————————|
A|6—6—6—6—6—6—6—1——1—1————————5——5—5—5—5—5—5————————0——12———————————————————|

Solo (Part one):
D|—————————————————|
A|—————————————————|x4
E|—————————————————|
A|6—0—0—5—0—0—5h6——|

D|—————————————————|
A|—————————————————|
E|—————————————————|
A|6—5—3—0—3—5—3—2——|

Solo (Part two):
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—————————————————————1——1—1————————————————3——3—3—6——6—6———————————————————|
A|6—6—6—6—6—6—6—1——1—1————————5——5—5—5—5—5—5—————————————————————————————————|

D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—————————————————————1——1—1————————————————————————————————————————————————|
A|6—6—6—6—6—6—6—1——1—1————————5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5———————————————————|

Break:
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|0—0—0———0—0—0———0—0—0————0—0—0———0—0—0———0—0—0—————————————————————————————|

D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|0—0—0——0—0—0————0—0—0————0—0—0——0—0—0————0—0—0——0——12—————————————————————|

**in the album version there is this bit**
D|———————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————————————|
A|—0——6——3——0——0—0—0—0—3——2——————————————————|


Final Chorus
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|x3
E|—————————————————————1——1—1————————————————3——3—3—6——6—6———————————————————|
A|6—6—6—6—6—6—6—1——1—1————————5——5—5—5—5—5—5—————————————————————————————————|

D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|—————————————————————1——1—1————————————————————————————————————————————————|
A|6—6—6—6—6—6—6—1——1—1————————5——5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5—5———————————————————|

Outro:
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|0—0——0—0—0——0—0——0—0—0——0—0——3——2——————————————————————————————————————————|

D|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|0—0——0—0—0——0—0——0—0—0——0—0——0——0——————————————————————————————————————————|



bigbasstabs.



PSYCHOSOCIAL Bass Tabs – Learn How to Play It on Bass Guitar




Introduction: PSYCHOSOCIAL by Slipknot

If you’re a fan of metal and hard rock music, then you might have heard of Slipknot. Their hit song “PSYCHOSOCIAL” from their fourth studio album, “All Hope is Gone,” is a fan favorite and a great song to learn on bass guitar. In this tutorial, we will provide you with an easy and detailed bass tab guide to help you learn how to play PSYCHOSOCIAL on bass guitar.

How to Read Bass Tabs

Before we dive into the PSYCHOSOCIAL bass tab, let’s quickly go over how to read bass tabs. Unlike traditional sheet music, bass tabs are a simplified form of musical notation that show you where to place your fingers on the fretboard to play a specific note. The strings are represented by horizontal lines, and the frets are represented by numbers on those lines. The lower the number, the closer to the nut the note is played, while higher numbers represent notes further up the fretboard.

Bass tabs also include rhythm notation, represented by symbols such as “-” for a quarter note, “–” for a half note, and “s” for a sixteenth note. A number above or below the rhythm notation represents which fret to play on which string. For example, “3-” means to play the third fret on the lowest string.

Now that you know the basics of how to read bass tabs, let’s move on to the PSYCHOSOCIAL bass tab.

Transition Words:

Before we move on to the PSYCHOSOCIAL bass tab, it’s important to understand how to read bass tabs. Now that you know the basics of bass tab notation, let’s dive into the PSYCHOSOCIAL bass tab.

PSYCHOSOCIAL Bass Tab

Below is the bass tab for the intro and verse of PSYCHOSOCIAL:

Intro:

        G|-----------|-------------------------|
        D|-----------|-------------------------|
        A|-----------|-------------------------|
        E|-0-0-3-3-0-0|-0-0-3-3-0-0-4-4-3-3-4-4-0-0-|
      

Verse:

        G|----------------------------|
        D|----------------------------|
        A|----------------------------|
        E|-0--0--7--7-0--0--3--3-0--0--|
      

As you can see, the intro and verse consist of simple repeating patterns. Make sure to pay attention to the rhythm notation and follow along with the song to get the timing right.

Transition Words:

Now that you have the PSYCHOSOCIAL bass tab, let’s move on to the conclusion.

Conclusion

Congratulations, you have now learned how to play the intro and verse of PSYCHOSOCIAL by Slipknot on bass guitar! With this bass tab guide, you can continue to practice and improve your bass-playing skills. Remember, learning to play an instrument takes time and practice, so don’t be discouraged if you don’t get it right away. Keep at it, and you’ll be playing PSYCHOSOCIAL flawlessly in no time.

Copyright © Your Website 2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *