Orion bass tabs
ORION
Fade In
||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
||————————————————|————————————————|9———————————————|————————————————||
||7———————————————|————————————————|————————————————|9———————————————||
||————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
Riff #1 X6 Times
||—————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
||:————————————————|————————————————|————————————————|————————————————:||
||—7—————7—————7———|7—————7—————7———|5—————5—————5—5—|6—————6—————6—6——||
||———0—0———0—0———0—|——0—0———0—0———0—|——7—7———7—7—————|——7—7———7—7——————||
—————————————————
|1.2.3. |
||—————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
||:————————————————|————————————————|————————————————|————————————————:||
||—p———0———————————|3———————————————|p———3———————————|0————————————————||
||———————————0—————|————————————————|——————————0—————|—————————————————||
————————————————
|4.
|————————————————|
|————————————————|
|0———————————————|
|——————0—001—110—|
Riff #2 X4 Times
||—————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
||:————————————————|————————————————|————————————————|————————————————:||
||—————0—————2—————|3———————————————|————3—————2—————|0————————————————||
||—0—00——0000——0000|——00000—001—110—|0—00——0000——0000|——00000—001—110——||
Play Riff #1 six times
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
|2—2—2—2—2—2—2—0—|2—2—2—2—2—2—2—0—|0—0—0—0—0—0—0———|————————————0—0—|
|————————————————|————————————————|——————————————0—|2—2—2—2—2—2—————|
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|PAUSE|
|2—2—2—2—2—2—2—0—|0—0—0—0—0—0—0———|————————————————|————————————————|1BEAT|
|————————————————|——————————————0—|2—2—2—2—2—2—0—0—|0—————0—0—0—0———|—————|
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————|
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|PAUSE|
|2—————2—2—2—2—p—|0—————0—0—0—0———|————————————————|————————————————|1BEAT|
|————————————————|————————————————|2—————2—2—2—2———|0———————————————|—————|
3 / 3 /
Interlude Bass Solo
|———|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|
|—6—|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|
|—8—|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|——————7—————|9——— — ———————|
|———|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|———— — ———————|
|——9—————————|————— 11———9———|——9——/9999— —|
|9———9———9———|————11— —7———7—|9———9—————119|
|——————7———7—|9———— — ———————|——————————— —|
|————————————|————— — ———————|——————————— —|
S
|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|
|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|——————7—————|9——— — ———————|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|———— — ———————|
/
|——9—————————|———— 11———9———|99999996————|
|9———9———9———|———11— —7———7—|————————97——|
|——————7———7—|9——— — ———————|——————————97|
|————————————|———— — ———————|————————————|
S
|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9———696———|
|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9————976|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|————————————|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|
|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9—9—|——9—9—976———|
|———11— —7———7—|9———9——————7|———11— —7—————|9————————976|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|——————7—————|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|
|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9—————————|
|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9—97————|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|————————97—7|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|——————————9—|
|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|————————————|
|———11— —7———7—|9———9————976|———11— —7———7—|9—9—9———————|
|9——— — ———————|——————7—————|9——— — ———————|——————777777|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|
|———— 11———9———|——9—————9———|———— 11———9———|——9———99996—|
|———11— —7———7—|9———9———————|———11— —7———7—|9———9——————9|
|9——— — ———————|——————7———7—|9——— — ———————|————————————|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|
/ /
|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|99999996————|
|———11— —7———7—|9———9————976|———11— —7———7—|————————97——|
|9——— — ———————|——————7—————|9——— — ———————|——————————97|
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|————————————|
S S
|———— 11———9———|——9—————————|———— 11———9———|111111111111119— —— — |
|———11— —7———7—|9———9—————67|———11— —7———7—|— — — — — — — —119— — |
|9——— — ———————|——————7——9——|9——— — ———————|— — — — — — — —— —12— |
|———— — ———————|————————————|———— — ———————|— — — — — — — —— —— 12|
X4 Times
||——————11—— —— — — — |——9——————————||
||:———11— —— 14— — — |9——96———76——:||
||—9—9— — —12—— 121112|—————97———7——||
||————— — —— —— — — — |—————————————||
||————— — — — —— — 9— |— —— —— — —— — — — —||
||:———— 11— 11—— 11—11|12—129— — —— — — — :||
||—9—912— 12— —12— —— |— —— —11— —— 111411—||
||————— — — — —— — —— |— —— —— 12—12— — — —||
||—— — — —— — — — — — — 9|— — — —— ——— — — — — — —||
||:— — — — 11111111— 11—|1212129— 9—— — — — — — :||
||—121212912— — — — 12— —|— — — —11——— — — 111411—||
||—— — — —— — — — — — — —|— — — —— ——121212— — — —||
X4 Times X4 Times
||—————————————|—————————————||—————————————|—————————————||
||:————————————|————————————:||:————————————|————————————:||
||———————0———0—|——————4———4——||—————————————|5—55552—2222—||
||—2———2———————|0———0————————||—0—00003—3333|—————————————||
|———|————|———|————————————————|————————————————|———|—————————————|———|————— |
|—2—|————|—4—|————————————————|————————————————|—3—|—————————————|—4—|————— |
|—8—|——p—|—4—|0———————————3———|————————————————|—4—|3————————————|—4—|0———— |
|———|00——|———|——————0—————————|————————————————|———|——————0——————|———|————— |
||—————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
||:————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|
||—2—2—2—2—2—2—0—p—|2—2—2—2—2—2—5—2—|0—0—0—0—0—0—2—0—|————————————0—p—|
||—————————————————|————————————————|————————————————|2—2—2—2—2—2—————|
|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————||
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————:||
|2—2—2—2—2—2—0—p—|0—0—0—0—0—0—0—p—|————————————0—p—|—————————————————||
|————————————————|————————————————|2—2—2—2—2—2—————|0—0—0—0—0—0—0—p——||
Orion Bass Tabs
Welcome to our article about Orion bass tabs, the classic instrumental song by Metallica. In this article, we will provide you with the bass tab for this song, along with some tips on how to play it and some background information on the song.
Background Information
Orion was released in 1986 as one of the tracks on Metallica’s album Master of Puppets. It is the only instrumental song on the album and it features bassist Cliff Burton’s prominent use of the wah-wah pedal. The song is known for its complex arrangements and technical guitar work, making it a challenge for anyone attempting to cover it.
The Bass Tab
Here is the bass tab for Orion:
G|------------------------------------|----------------------------| D|----------5h7h8p7p5-----------5h7---|--5h7h8p7p5-----5h7h8p7p5--| A|------5h7---------------7---7-------|------------7---------------| E|--0---------------------------------|----------------------------|
Notice how the song starts off with a bass solo, which is followed by the guitar riff. The bass line is relatively simple, and it repeats for most of the song. However, there are a couple of key changes that will require you to pay close attention to the tab to get it right.
Tips for Playing Orion on Bass
Playing Orion on bass requires a combination of technical skill and musicality. Here are some tips to help you master this song:
- Practice the solo: The first part of the song is a solo bass line, and it is important to get this part right if you want to impress anyone
- Work on timing: The bass line for Orion is very rhythmically complex, with lots of syncopated notes. Be sure to practice with a metronome to ensure that your timing is solid throughout the song
- Use the wah-wah pedal: One of the signature elements of this song is the prominent use of the wah-wah pedal by Cliff Burton. Be sure to experiment with using the pedal during the appropriate parts of the song.
- Alternate picking: The bass line features a lot of alternate picking, so be sure to practice this technique to get it clean and accurate
Conclusion
In conclusion, Orion by Metallica is a classic instrumental song that features a challenging, yet rewarding, bass part. Using our bass tab and tips, you should be able to learn this song and impress your friends and fans alike. So grab your bass, pick up your wah-wah pedal, and get ready to rock!