No Woman No Cry bass tabs
G||——————————————————————|————————————————————|————————————————————|
D||——————————————————————|————————————————————|————————————————————|
A||—————————————0——2—————|——3————————2————————|——0—————————————————|
E||——————————3————————3——|————————————————————|—————————1——————————|
———————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
———————————3——2——0—————|——————————————————————|——————————————————————|
——3—————————————————3——|—————————————0——2—————|——3——————3——2——————2——|
———————————————————————|——————————3————————3——|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————3——2——0—————|——————————————————————|
——0——————————————————|——3—————————————————3——|—————————————0——2—————|
———————0——1——————————|———————————————————————|——————————3————————3——|
————————————————————|————————————————————|———————————————————————|
————————————————————|————————————————————|———————————3——2——0—————|
——3————————2————————|——0—————————————————|——3—————————————————3——|
————————————————————|—————————1——————————|———————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
—————————————0——2—————|——3——————3——2——————2——|——0——————————————————|
——————————3————————3——|——————————————————————|———————0——1——————————|
———————————————————————|——————————————————————|————————————————————|
———————————3——2——0—————|——————————————————————|————————————————————|
——3—————————————————3——|—————————————0——2—————|——3————————2————————|
———————————————————————|——————————3————————3——|————————————————————|
————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
————————————————————|———————————3——2——0—————|——————————————————————|
——0—————————————————|——3—————————————————3——|—————————————0——2—————|
—————————1——————————|———————————————————————|——————————3————————3——|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————3——2——0—————|
——3——————3——2——————2——|——0——————————————————|——3—————————————————3——|
——————————————————————|———————0——1——————————|———————————————————————|
——————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——————————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————0——2—————|——3————————2————————|——0—————————————————|
——————————3————————3——|————————————————————|—————————1——————————|
———————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
———————————3——2——0—————|——————————————————————|——————————————————————|
——3—————————————————3——|—————————————0——2—————|——3——————3——2——————2——|
———————————————————————|——————————3————————3——|——————————————————————|
—————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
—————————————————————|———————————3——2——0—————|——————————————————————|
——0——————————————————|——3—————————————————3——|—————————————0——2—————|
———————0——1——————————|———————————————————————|——————————3————————3——|
————————————————————|————————————————————|———————————————————————|
————————————————————|————————————————————|———————————3——2——0—————|
——3————————2————————|——0—————————————————|——3—————————————————3——|
————————————————————|—————————1——————————|———————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|
—————————————0——2—————|——3——————3——2——————2——|——0——————————————————|
——————————3————————3——|——————————————————————|———————0——1——————————|
———————————————————————|——————————————————————|————————————————————|
———————————3——2——0—————|——————————————————————|————————————————————|
——3—————————————————3——|—————————————0——2—————|——3————————2————————|
———————————————————————|——————————3————————3——|————————————————————|
————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
————————————————————|———————————3——2——0—————|——————————————————————|
——0—————————————————|——3—————————————————3——|—————————————0——2—————|
—————————1——————————|———————————————————————|——————————3————————3——|
——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
——————————————————————|—————————————————————|———————————3——2——0—————|
——3——————3——2——————2——|——0——————————————————|——3—————————————————3——|
——————————————————————|———————0——1——————————|———————————————————————|
——————————————————————|————————————————————|————————————————————|
——————————————————————|————————————————————|————————————————————|
—————————————0——2—————|——3————————2————————|——0—————————————————|
——————————3————————3——|————————————————————|—————————1——————————|
———————————————————————|——————————————————||
———————————3——2——0—————|——————————————————||
——3—————————————————3——|——————————————————||
———————————————————————|——————————————————||
No Woman No Cry Bass Tabs
No Woman No Cry is a classic reggae song by Bob Marley and the Wailers. The song has been covered by many artists and has become a timeless masterpiece. The bassline of the song is an essential part of its groove and rhythm. In this article, we will provide you with the bass tabs for No Woman No Cry and discuss some tips on how to play it with perfection.
The basics of playing No Woman No Cry on bass guitar
The bass tabs for No Woman No Cry are relatively straightforward and easy to follow. The song is played in a 4/4 time signature, and the bassline is based on a simple one-chord progression that revolves around the root note of the song’s key. The key of the song is G Major, and the bass notes are as follows:
- G – The root note of the song
- D – The fifth note of the G Major scale
- C – The fourth note of the G Major scale
- D – The fifth note of the G Major scale
Breaking down the bassline
The bassline in No Woman No Cry is played by Aston Barrett, the bassist of Bob Marley and the Wailers. The bassline revolves around a simple pattern that repeats throughout the song. The first note of the pattern is always the root note, G, and is followed by a quick slide to the fifth note of the scale (D). After that, the bassist plays the fourth note of the scale (C), and then slides back to the fifth note (D). The pattern repeats, and the bassist holds the last D note for two bars.
Tips on playing No Woman No Cry on bass guitar
While the bass tabs for No Woman No Cry are easy to follow, playing the song accurately and with groove requires some practice and attention to detail. Here are some tips to help you master the song:
- Focus on the rhythm: The bassline in No Woman No Cry is all about groove and rhythm. Pay attention to the timing of the notes and try to make them sound as tight and cohesive as possible.
- Work on your slides: The quick slide from G to D is an essential part of the bassline. Practice sliding smoothly and accurately to ensure that the notes sound connected and fluid.
- Use your fingers: While it’s possible to play the bassline using a pick, using your fingers will give you more control over the dynamics and accents of the notes.
- Listen to the song: The best way to learn how to play No Woman No Cry on bass is to listen to the original recording by Bob Marley and the Wailers. Pay attention to the bassline and try to mimic the tone and rhythm of the bassist.
Conclusion
No Woman No Cry is a classic reggae song with a timeless bassline that is both simple and groovy. By following the bass tabs provided in this article and practicing the tips we’ve discussed, you’ll be able to play the song with accuracy and finesse. Keep in mind that mastering any song on the bass guitar requires patience, practice, and attention to detail. So, keep playing, and you’ll get there eventually!