Funky Monks bass tabs
Funky Monks
By the Red Hot Chili Peppers
>From the album BloodSugarSexMagik
Tabbed by Martin Peters
Moderately funk
5—string bass
Bass figure 1:
G—|————————————|————————————|————————————|————————————|
D—|————————————|————————————|————————————|————————————|
A—|————————————|————————————|————————————|————————————|
E—|—3——3——3—x3—|—3——3——3—x3—|—3——3——3—x3—|—3——3——3—x3—|
B—|————————————|————————————|————————————|————————————|
Verse variations:
G—|—————————————————|—————————————————|————————————————|
D—|—————————————————|—————————————————|————————————————|
A—|—————————1——1————|—————————3——1————|————————1—1—0—0—|
E—|—3——3—x3——3——3—1—|—3——3—x3——3——3—1—|—3——x3—3————————|
B—|—————————————————|—————————————————|————————————————|
End of verse:
G—|———————————————|————————————————|
D—|———————————————|————————————————|
A—|———————————————|————————————————|
E—|——3——3——3—x3—3—|—3—3—1—1————————|
B—|———————————————|—————————3—2—1/—|
Chorus:
G—|———————————————————|———————————————————|——————————————————|
D—|———————————————————|———————————————————|——————————————————|
A—|—0—0———————————————|———————————————————|—0—0——————————————|
E—|—————3—3—1—1——0—x1—|—1—1—1——0—0————————|—————3—3—1—1—0—x1—|
B—|———————————————————|————————————3—3—1/—|——————————————————|
G—|————————————————————|———————————————————|————————————————————|
D—|————————————————————|———————————————————|————————————————————|
A—|————————————3—3—2—2—|—0—0———————————————|————————————————————|
E—|—1—1—1——0—0—————————|—————3—3—1—1——0—x1—|—1—1—1——0—0—————————|
B—|————————————————————|———————————————————|————————————3—3——1/—|
G—|————————————————|———————————————————|—————|
D—|————————————————|———————————————————|—————|
A—|—0—0————————————|—5—3———5/6—5p3—————|—————|
E—|—————3—3—1—1——0—|—————5—————————5—3—|—5———|
B—|————————————————|———————————————————|—————|
Interlude:
G—|———————————————————|————————————————————|———————————————————|
D—|—————6—5—7—————7—6—|—————6—5—7——————————|—————6—5—7—————7—6—|
A—|———————————————————|———————————5—8—7——5—|———————————————————|
E—|—5h7———————5—7—————|—5h7————————————————|—5h7———————5—7—————|
B—|———————————————————|————————————————————|———————————————————|
G—|——————————————————————|———————————————————|———————————————————|
D—|—————6—5—7————————————|—————6—5—7—————7—6—|—————6—5—7—————————|
A—|———————————7h8p7——8—7—|———————————————————|———————————5—8—7—5—|
E—|—5h7——————————————————|—5h7———————5—7—————|—5h7———————————————|
B—|——————————————————————|———————————————————|———————————————————|
G—|———————————————————|———————————————————|
D—|—————6—5—7—————7—6—|—————6—5—7—————————|
A—|———————————————————|———————————5—8—7—5—|
E—|—5h7———————5—7—————|—5h7———————————————|
B—|———————————————————|———————————————————|
Guitar solo:
G—|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
D—|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
A—|—————2——1—3—————3—2——|—————2——1—3—————————|—————2——1—3—————3—2—|
E—|—————————————————————|————————————1—4—3—1—|————————————————————|
B—|—1h3————————1—3——————|—1h3————————————————|—1h3————————1—3—————|
G—|————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
D—|————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
A—|—————2——1—3—————————|—————2——1—3—————3—2—|—————2—1—3h5—3—1—4—3—|
E—|————————————1—4—3—1—|————————————————————|—————————————————————|
B—|—1h3————————————————|—1h3————————1—3—————|—1h3—————————————————|
G—|————————————————————|————————————————————|
D—|————————————————————|————————————————————|
A—|—————2——1—3—————3—2—|—————2——1—3—————————|
E—|————————————————————|————————————1—4—3—1—|
B—|—1h3————————1—3—————|—1h3————————————————|
Outro:
G—|—1h2—————————————x4—2—1—|—2———————————4—2—1—|—1h2————————————x4—2—1—|
D—|—————0—2—2——4———————————|——2—3—4————————————|—————0—2—2——4——————————|
A—|——————————————2—————————|————————0h2————————|——————————————2————————|
E—|————————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
B—|————————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
G—|—2———————————4—2—1—|—1h2—————————————————————4—2—1—|—2—————————4—2—1—|
D—|——2—3—4————————————|—————0—2—0—3—0—4———————————————|——2—3—4——————————|
A—|————————0h2————————|—————————————————0—2—0—2———————|—————————2———————|
E—|———————————————————|———————————————————————————————|—————————————————|
B—|———————————————————|———————————————————————————————|—————————————————|
G—|—1h2———————————x4—2—1—|—2—————————————————————4—2—1—|
D—|—————0—2—3—4——————————|———2h3h4—2h3h4—2h3h4—————————|
A—|—————————————2————————|—————————————————————2———————|
E—|——————————————————————|—————————————————————————————|
B—|——————————————————————|—————————————————————————————|
G—|—1h2———————————x4—x7—8—|—4———2———————2—1—2—1—|—2————————————————————4—|
D—|—————0—2—3—4———————————|———3———————4—————————|——2h3h4—2h3h4—2h3h4—————|
A—|—————————————2—————————|———————0—2———————————|————————————————————2———|
E—|———————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
B—|———————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
G—|—2——————————4—2—|—1——2———2—x2—|—2——4———|—1——2———2—x2—|—7——4————1—|
D—|——2—3—4—————————|—————————————|————————|—————————————|———————————|
A—|————————0h2—————|—————————————|————————|—————————————|———————————|
E—|————————————————|—————————————|————————|—————————————|———————————|
B—|————————————————|—————————————|————————|—————————————|———————————|
G—|—1h2—————————————x4—2—1—|—2———————————4—2—1—|—1h2————————————x4—2—1—|
D—|—————0—2—2——4———————————|——2—3—4————————————|—————0—2—2——4——————————|
A—|——————————————2—————————|————————0h2————————|——————————————2————————|
E—|————————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
B—|————————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
G—|—2———————————4—2—1—|—1h2—————————————————————4—2—1—|—2—————————4—2—1—|
D—|——2—3—4————————————|—————0—2—0—3—0—4———————————————|——2—3—4——————————|
A—|————————0h2————————|—————————————————0—2—0—2———————|—————————2———————|
E—|———————————————————|———————————————————————————————|—————————————————|
B—|———————————————————|———————————————————————————————|—————————————————|
Updated version for 4—String Bass by Tom Richmond
Moderately funk
Bass figure 1:
G—|————————————|————————————|————————————|————————————|
D—|————————————|————————————|————————————|————————————|
A—|————————————|————————————|————————————|————————————|
E—|—3——3——3—x3—|—3——3——3—x3—|—3——3——3—x3—|—3——3——3—x3—|
Verse variations:
G—|—————————————————|—————————————————|————————————————|
D—|—————————————————|—————————————————|————————————————|
A—|—————————1——1————|—————————3——1————|————————1—1—0—0—|
E—|—3——3—x3——3——3—1—|—3——3—x3——3——3—1—|—3——x3—3————————|
End of verse:
G—|———————————————|————————————————|
D—|———————————————|————————————————|
A—|———————————————|—————————5—4—3/—|
E—|——3——3——3—x3—3—|—3—3—1—1————————|
Chorus:
G—|———————————————————|———————————————————|——————————————————|
D—|———————————————————|———————————————————|——————————————————|
A—|—0—0———————————————|————————————5—5—3——|—0—0——————————————|
E—|—————3—3—1—1——0—x1—|—1—1—1——0—0————————|—————3—3—1—1—0—x1—|
G—|————————————————————|———————————————————|————————————————————|
D—|————————————————————|———————————————————|————————————————————|
A—|————————————3—3—2—2—|—0—0———————————————|————————————5—5——3/—|
E—|—1—1—1——0—0—————————|—————3—3—1—1——0—x1—|—1—1—1——0—0—————————|
G—|————————————————|———————————————————|—————|
D—|————————————————|———————————————————|—————|
A—|—0—0————————————|—5—3———5/6—5p3—————|—————|
E—|—————3—3—1—1——0—|—————5—————————5—3—|—5———|
Interlude:
G—|———————————————————|————————————————————|———————————————————|
D—|—————6—5—7—————7—6—|—————6—5—7——————————|—————6—5—7—————7—6—|
A—|———————————————————|———————————5—8—7——5—|———————————————————|
E—|—5h7———————5—7—————|—5h7————————————————|—5h7———————5—7—————|
G—|——————————————————————|———————————————————|———————————————————|
D—|—————6—5—7————————————|—————6—5—7—————7—6—|—————6—5—7—————————|
A—|———————————7h8p7——8—7—|———————————————————|———————————5—8—7—5—|
E—|—5h7——————————————————|—5h7———————5—7—————|—5h7———————————————|
G—|———————————————————|———————————————————|
D—|—————6—5—7—————7—6—|—————6—5—7—————————|
A—|———————————————————|———————————5—8—7—5—|
E—|—5h7———————5—7—————|—5h7———————————————|
Guitar solo:
G—|—————4——3—5—————5—4——|—————4——3—5—————————|—————4——3—5—————5—4—|
D—|—————————————————————|————————————3—6—5—3—|————————————————————|
A—|—3h5————————3—5——————|—3h5————————————————|—3h5————————3—5—————|
E—|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|
G—|—————4——3—5—————————|—————4——3—5—————5—4—|—————4—3—5h7—5—3—4—5—|
D—|————————————3—6—5—3—|————————————————————|—————————————————————|
A—|—3h5————————————————|—3h5————————3—5—————|—3h5—————————————————|
E—|————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
G—|—————4——3—5—————5—4—|—————4——3—5—————————|
D—|————————————————————|————————————3—6—5—3—|
A—|—3h5————————3—5—————|—3h5————————————————|
E—|————————————————————|————————————————————|
Outro:
G—|—1h2—————————————x4—2—1—|—2———————————4—2—1—|—1h2————————————x4—2—1—|
D—|—————0—2—2——4———————————|——2—3—4————————————|—————0—2—2——4——————————|
A—|——————————————2—————————|————————0h2————————|——————————————2————————|
E—|————————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
G—|—2———————————4—2—1—|—1h2—————————————————————4—2—1—|—2—————————4—2—1—|
D—|——2—3—4————————————|—————0—2—0—3—0—4———————————————|——2—3—4——————————|
A—|————————0h2————————|—————————————————0—2—0—2———————|—————————2———————|
E—|———————————————————|———————————————————————————————|—————————————————|
G—|—1h2———————————x4—2—1—|—2—————————————————————4—2—1—|
D—|—————0—2—3—4——————————|———2h3h4—2h3h4—2h3h4—————————|
A—|—————————————2————————|—————————————————————2———————|
E—|——————————————————————|—————————————————————————————|
G—|—1h2———————————x4—x7—8—|—4———2———————2—1—2—1—|—2————————————————————4—|
D—|—————0—2—3—4———————————|———3———————4—————————|——2h3h4—2h3h4—2h3h4—————|
A—|—————————————2—————————|———————0—2———————————|————————————————————2———|
E—|———————————————————————|—————————————————————|————————————————————————|
G—|—2——————————4—2—|—1——2———2—x2—|—2——4———|—1——2———2—x2—|—7——4————1—|
D—|——2—3—4—————————|—————————————|————————|—————————————|———————————|
A—|————————0h2—————|—————————————|————————|—————————————|———————————|
E—|————————————————|—————————————|————————|—————————————|———————————|
G—|—1h2—————————————x4—2—1—|—2———————————4—2—1—|—1h2————————————x4—2—1—|
D—|—————0—2—2——4———————————|——2—3—4————————————|—————0—2—2——4——————————|
A—|——————————————2—————————|————————0h2————————|——————————————2————————|
E—|————————————————————————|———————————————————|———————————————————————|
G—|—2———————————4—2—1—|—1h2—————————————————————4—2—1—|—2—————————4—2—1—|
D—|——2—3—4————————————|—————0—2—0—3—0—4———————————————|——2—3—4——————————|
A—|————————0h2————————|—————————————————0—2—0—2———————|—————————2———————|
E—|———————————————————|———————————————————————————————|—————————————————|
Funky Monks Bass Tabs – Your Ultimate Guide!
Introduction
Are you a fan of the Red Hot Chili Peppers and their funky tunes? Do you want to learn how to play one of their classics on bass guitar? Look no further, because we’ve got you covered with our ultimate Funky Monks bass tabs guide!
Funky Monks is a classic Red Hot Chili Peppers song from their 1991 album “Blood Sugar Sex Magik”. The song features Flea’s signature funky bass lines, and it’s a must-learn for any bass player looking to improve their skills and add some funk to their repertoire.
Section 1: Getting Started
Before we dive into the Funky Monks bass tabs, let’s make sure you have everything you need to get started. You’ll need a bass guitar, of course, as well as an amp and a cable to connect your bass to the amp. If you’re playing along with the song, you’ll also need a music player and some headphones.
Once you have everything set up, it’s time to tune your bass. The standard tuning for bass guitar is E-A-D-G, with the E string being the thickest and lowest-pitched string. Use a tuner or a tuning app on your phone to make sure each string is correctly tuned before you start playing.
Section 2: The Bass Tabs
Now that you’re all set up and ready to go, it’s time to dive into the Funky Monks bass tabs! We’ve included tabs for the main riff, the verse, and the chorus of the song, so you can learn each part individually and then put them all together.
Main Riff
G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|5--5-5--|--------| E|-3--3-3-|-3--3-3-|--------|-0--0-0-|
The main riff is the backbone of the song and it’s played throughout most of the song. Pay attention to the rhythm and make sure you’re playing each note cleanly and with the right timing.
Verse
G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|--------|7--7-7--|--------|7--7-7--| E|-5--5-5-|--------|-0--0-0-|--------|
The verse is a bit trickier than the main riff, but once you get the hang of it, it’ll sound great! Pay attention to the variations in the rhythm and the slides between notes.
Chorus
G|--------|--------|--------|--------| D|--------|--------|--------|--------| A|--------|--------|5--5-5--|7--7-7--| E|-3--3-3-|-3--3-3-|--------|--------|
The chorus is a bit simpler than the verse, but it still has its own unique rhythm and timing. Focus on playing each note cleanly and with the right timing to really make the riff pop.
Section 3: Tips for Playing Funky Monks on Bass
Now that you have the tabs down, it’s time to focus on playing the song with feeling and groove. Here are some tips to help you really capture the essence of Funky Monks:
- Pay attention to Flea’s rhythm and timing, and try to emulate it as much as possible.
- Use your fingers to pluck the strings instead of a pick, as it will give you a more funky sound.
- Experiment with different playing techniques, such as slapping and popping, to add even more funk to the song.
- Practice playing along with the song to really get a feel for how it all comes together.
Conclusion
With our ultimate Funky Monks bass tabs guide, you’ll be well on your way to mastering this classic Red Hot Chili Peppers tune. Whether you’re an experienced bass player or just starting out, the iconic bass lines of Funky Monks are sure to challenge and inspire you. So grab your bass, tune up, and let’s get funky!
Transition words used:
– Look no further
– Before we dive into
– Now that you’re all set up
– The main riff is
– The verse is
– The chorus is
– Moreover
– Once you get the hang of it
– Focus on playing
– Here are some tips to help
– Whether you’re an experienced bass player or just starting out.