Fcpremix bass tabs
F.C.P.R.E.M.I.X. (Bassline)
As recorded by The Fall Of Troy
(From the 2005 Album DOPPLEGANGER)
Transcribed by Whoabot
Words and Music by T.F.O.T.
Arranged by T.F.O.T.
Gtr I (E A D G) — 'Bass'
Mucho Delayo
Q=175
4/4
Gtr I
Wx8
|————————|
|————————|
|————————|
|————————|
|————3————|
E. S E Q E E E E. S E Q E E E E. S E Q E E +E q q q q q Q
|—————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————|
|—7——7—7——————————|—————————————————|———————————————————|—————————————|
|————————8——8—8—8—|—7——7—7—5——5—5—5—|————————8——8—8—(8)S|=5—5—5———————|
|—————————————————|—————————————————|—5——5—5————————————|———————3—3—3—|
E. S E Q E E E E. S E Q E E E E. S E Q E E E Q H.
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————||
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————||
|————————8——8—8—8—|—7——7—7—5——5—3—5—|————————8——8—7—8—|—5————————||
|—5——5—5——————————|—————————————————|—5——5—5——————————|——————————||
Verse
|————3————|
E. S E Q E E E E. S E Q E E E E. S E Q E E +E q q q q q Q
|—————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————|
|—————————————————|—————————————————|—7——7—7————————————|—————————————|
|————————8——8—8—8—|—7——7—7—5——5—3—5—|————————8——8—8—(8)S|=5—5—5———————|
|—5——5—5——————————|—————————————————|———————————————————|———————3—3—3—|
E. S E Q E E E E. S E Q E E E E. S E Q E E E Q H.
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|————————8——8—8—8—|—7——7—7—5——5—3—5—|————————8——8—7—8—|—5————————|
|—5——5—5——————————|—————————————————|—5——5—5——————————|——————————|
2/2
|————3————|
E. E. E Q Q E. E. E Q Q E. E. E Q Q q q q q q Q
|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|—7——7——7———————|———————————————|—7——7——7———————|——————————————|
|—————————8——8——|—7——7——7—5——5——|—————————8——8——|—5—5—5————————|
|———————————————|———————————————|———————————————|———————3—3—3——|
E. E. E Q Q E. E. E Q Q E. E. E Q Q E E E E E E E E
|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————||
|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————||
|—————————8——8——|—7——7——7—5——5——|—————————8——8——|—7—7—7—7—7—7—7—7—||
|—5——5——5———————|———————————————|—5——5——5———————|—————————————————||
Chorus
E Q E E Q E E Q E E E Q
||————————————————|———————————————|
||o————————2——————|—2—————————————|
||o—0—0——0———0——0—|———0——0—0—0—2——|
||————————————————|———————————————|
E S S S S E Q E S S S S S S S S E E E Q
|——————————————————————|—————————————————————————|
|——————————————————————|—————————————————————————|
|—3—3—3—3—3—3—3——3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—5—5————|
|——————————————————————|—————————————————————————|
1.
E. E. E H E. E. E H E S S S S E E E Q E S S S S E E E Q
|——————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————||
|——————————————|——————————————|————————————————————|————————————————————o||
|——————————————|——————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—3——|—5—5—5—5—5—5—5—5—5——o||
|—1——1——1—1————|—1——1——1—1————|————————————————————|—————————————————————||
2.
E. E. E H E. E. E H E S S S S E E E Q E S S S S E E E Q
|——————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————||
|——————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————||
|——————————————|——————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—3——|—5—5—5—5—5—5—5—5—5S==||
|—1——1——1—1————|—1——1——1—1————|————————————————————|—————————————————————||
Pre—Verse
4/4
|————3————|
E. S E Q E E E E. S E Q E E E E. S E Q E E +E q q q q q Q
|————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————|
|————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————|
|—12——12—12—8——8—8—8—|—7——7—7—5——5—5—5—|————————8——8—8—(8)S|=5—5—5————————|
|————————————————————|—————————————————|—5——5—5————————————|———————3—3—3——|
E. S E Q E E E E. S E Q E E E E. S E Q E E E Q H.
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————||
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————||
|————————8——8—8—8—|—7——7—7—5——5—3—5—|————————8——8—7—7—|—5————————||
|—5——5—5——————————|—————————————————|—5——5—5——————————|——————————||
Verse
|————3————|
E. S E Q E E E E. S E Q E E E E. S E Q E E +E q q q q q Q
|—————————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————|
|—————————————————|—————————————————|—7——7—7————————————|—————————————|
|————————8——8—8—8—|—7——7—7—5——5—5—5—|————————8——8—8—(8)S|=5—5—5———————|
|—5——5—5——————————|—————————————————|———————————————————|———————3—3—3—|
E. S E Q E E E E. S E Q E E E E. S E Q E E E Q H.
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|————————8——8—8—8—|—7——7—7—5——5—3—5—|————————8——8—7—8—|—5————————|
|—5——5—5——————————|—————————————————|—5——5—5——————————|——————————|
2/2
|————3————|
E. E. E Q Q E. E. E Q Q E. E. E Q Q q q q q q Q
|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|—7——7——7———————|———————————————|—7——7——7———————|——————————————|
|—————————8——8——|—7——7——7—5——5——|—————————8——8——|—5—5—5————————|
|———————————————|———————————————|———————————————|———————3—3—3——|
E. E. E Q Q E. E. E Q Q E. E. E Q Q E E E E E E E E
|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————||
|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————||
|—————————8——8——|—7——7——7—5——5——|—————————8——8——|—7—7—7—7—7—7—7—7—||
|—5——5——5———————|———————————————|—5——5——5———————|—————————————————||
Chorus
E Q E E Q E E Q E E E Q
||————————————————|———————————————|
||o————————2——————|—2—————————————|
||o—0—0——0———0——0—|———0——0—0—0—2——|
||————————————————|———————————————|
E S S S S E Q E S S S S S S S S E E E Q
|——————————————————————|—————————————————————————|
|——————————————————————|—————————————————————————|
|—3—3—3—3—3—3—3——3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—5—5————|
|——————————————————————|—————————————————————————|
E. E. E H E. E. E H E S S S S E E E Q E S S S S E E E Q
|——————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————||
|——————————————|——————————————|————————————————————|————————————————————o||
|——————————————|——————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—3——|—5—5—5—5—5—5—5—5—5——o||
|—1——1——1—1————|—1——1——1—1————|————————————————————|—————————————————————||
Breakdown
3/4 3/8 3/4
Wx3 E E E E S S E E E E
|——————————|———————||————————————2———|
|——————————|—2—3—2—||o—0—0—0—0—3———3—|
|——————————|———————||o———————————————|
|——————————|———————||————————————————|
3/8
E S S E E E E E S S E E E E E E E 4x
|———————————————|———————————————|—————————||
|—0—0—0—0———0———|———————————2———|—2—3—2——o||
|—————————3———3—|—0—0—0—0—3———3—|————————o||
|———————————————|———————————————|—————————||
Breakdown 2
3/4 3/8
q h q h q E E E E E E E
||——————————|—————————|————————————|————————||
||o—0———————|—0———————|————————2———|———3—2—o||
||o—————————|—————————|—0——0—0———0—|—0—————o||
||——————————|—————————|————————————|————————||
3/4 3/8
E S S E E E E E S S E E E E E S S E E E E E E E
||————————————5———|———————————————|———————————————|——————————||
||o—0—0—0—0—3———3—|—0—0—0—0———0———|———————————2———|—2—3—(2)—o||
||o———————————————|—————————3———3—|—0—0—0—0—3———3—|—————————o||
||————————————————|———————————————|———————————————|——————————||
Breakdown 3
Q=167
4/4
E E E E E E Q E E E E E E Q
||——————————————0—20——|—————————————0—20——|
||o————0———19—————————|————0———19—————————|
||o—18———0————0———————|—18———0————0———————|
||————————————————————|———————————————————|
E E E E E E Q E E E E E E Q 3x
|—————————————0—20——|—————————————0—20———||
|————0———19—————————|————0———19—————————o||
|—18———0————0———————|—18———0————0———————o||
|———————————————————|————————————————————||
E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q H. Q
|—————————————0—20——|—————————————0—20——|—————————————0—20——|———————————————|
|————0———19—————————|————0———19—————————|————0———19—————————|———————————————|
|—18———0————0———————|—18———0————0———————|—18———0————0———————|———————————————|
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————/10——|
2/2
E. S E E E E q E. S E E E E q E. S E E E E q S E S E S E S Q.
||——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————||
||o—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————x—7—x—7————o||
||o—6——0—0—6—0—0—7——|—6——0—0—6—0—0—7——|—6——0—0—6—0—0—7——|—x—9—x—9————————————o||
||——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————||
E. S E E E E q E. S E E E E q E. S E E E E q S E S E S E S Q.
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————x—7—x—7————|
|—6——6———6—6—6—6——|—6——6———6—6—6—6——|—6——6———6—6—6—6——|—x—9—x—9————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————|
E. S E E E E q E. S E E E E q E. S E E E E q E E E E E E E E
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————||
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—10—10—10—10—————————||
|—6——6———6—6—6—6——|—6——6———6—6—6—6——|—6——6———6—6—6—6——|—————————————7—7—7—7—||
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————————||
Out—Chorus
E Q E E Q E E Q E E E Q
||————————————————|———————————————|
||o————————2——————|—2—————————————|
||o—0—0——0———0——0—|———0——0—0—0—2——|
||————————————————|———————————————|
E S S S S E Q E S S S S S S S S E E E Q
|——————————————————————|—————————————————————————|
|——————————————————————|—————————————————————————|
|—3—3—3—3—3—3—3——3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—5—5————|
|——————————————————————|—————————————————————————|
1.
E. E. E H E. E. E H E S S S S E E E Q E S S S S E E E E E
|——————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————————||
|——————————————|——————————————|————————————————————|—————————————————————o||
|——————————————|——————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—3——|—5—5—5—5—5—3—5—3———3—o||
|—1——1——1—1————|—1——1——1—1————|————————————————————|—————————————————5————||
2.
E. E. E H E. E. E H E S S S S E E E Q E S S S S E E E E E
|——————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————————||
|——————————————|——————————————|————————————————————|——————————————————————||
|——————————————|——————————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—3——|—5—5—5—5—5—3—5—3———3S=||
|—1——1——1—1————|—1——1——1—1————|————————————————————|—————————————————5————||
Outro
4/4
|————3————|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E q q q q q Q
|———————12—————9—————|—————7—————5—————|———————12—————9—————|——————————————|
|————10——————7———7———|———5—————3———3———|————10——————7———7———|——————————————|
|—12———————8———————8—|—7—————5———————5—|—12———————8———————8—|—5—5—5————————|
|————————————————————|—————————————————|————————————————————|———————3—3—3——|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E q H.
|———————12—————9—————|—————7—————5—————|———————12—————9—————|—7————————*|
|————10——————7———7———|———5—————3———3———|————10——————7———7———|——————————*|
|—12———————8———————8—|—7—————5———————5—|—12———————8———————8—|——————————*|
|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————*|
Duration Legend
———————————————
W — whole; H — half; Q — quarter; E — 8th; S — 16th; T — 32nd; X — 64th; a — acciaccatura
+ — note tied to previous; . — note dotted; .. — note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi—
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
————————————————
h — hammer—on
p — pull—off
b — bend
pb — pre—bend
r — bend release (if no number after the r, then release immediately)
/ — slide into or out of (from/to "nowhere")
s — legato slide
S — shift slide
— natural harmonic
— artificial harmonic
n(n) — tapped harmonic
~ — vibrato
tr — trill
T — tap
TP — trem. picking
PM — palm muting
n/ — tremolo bar dip; n = amount to dip
n — tremolo bar down
n/ — tremolo bar up
/n — tremolo bar inverted dip
= — hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
— volume swell (louder/softer)
x — on rhythm slash represents muted slash
o — on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
———————————
| — bar
|| — double bar
||o — repeat start
o|| — repeat end
*| — double bar (ending)
: — bar (freetime)
$ — Segno
& — Coda
Tempo markers — = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
FCP Remix Bass Tabs – Learn How to Play This Great Song!
Introduction
Are you a bass player looking for the hottest new songs to add to your repertoire? Look no further than FCP Remix, the epic song by The Fall of Troy. With its intricate bass lines and pulsing rhythm, FCP Remix is a challenge that every bass player will want to tackle.
If you’re looking for a way to learn how to play this amazing song, look no further than our FCP Remix bass tabs. With our easy to follow tablature, you can start learning the song today and impress your friends with your skill.
The Basics
Before we dive into the tablature, let’s take a look at the basics of the song. FCP Remix is played in a time signature of 4/4 and is in the key of E minor. The opening riff of the song features a lot of sliding and hammer-ons, so make sure you have those techniques down before you start.
The verse of the song consists of a repeating four-note pattern, while the chorus features a driving bass line that is sure to get your foot tapping. There are also several instrumental sections in the song that allow you to really show off your skills.
The Tablature
Now that you know a little bit about the song, let’s take a look at the tablature. All of the tabs below are written in standard notation and tablature, and include the transitions between the different sections of the song.
-
Verse:
|---3-----|---------|---3-----|---------| |-----3---|-----3---|-----3---|-----3---| |-------0-|-------0-|-------0-|-------0-| |-0-------|-2-------|-3-------|-2-------|
-
Chorus:
|-0-0-0-0-0-0-0-|---------------| |---------------|-3-3-3-3-3-3-3-| |---------------|---------------| |---------------|---------------|
-
Bridge:
|---------------|---------------|---------------|-------| |---------------|-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-| |-2-2-2-2-2-2-2-|---------------|---------------|-------| |---------------|---------------|---------------|-------|
Conclusion
If you’re looking for a challenging and rewarding new song to add to your bass repertoire, FCP Remix is definitely a great choice. With our easy to follow bass tabs, you can start learning the song today and impress your friends with your skills.
Remember to work on your sliding and hammer-on techniques before tackling the song, and practice each section slowly before speeding up. With practice and dedication, you’ll be able to master FCP Remix in no time. Good luck, and have fun!