Cat Scratch Fever bass tabs

Cat Scratch Fever bass tabs


q w w 4x w e e e e e
G———|——r——||———r——r———||——|——————————|———————r———————————|——||——————————
D———|——e——||*——e——e——*||——|——————————|———————e———————————|——||*—————————
A———|——s——||*——s——s——*||——|——0——(0)——|——(0)——s———————————|——||*——0——————
E———|——t——||———t——t———||——|——————————|———————t——0——3——4——|——||——————————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
G————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————
D————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————
A———0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0——0——0———————————|——0——0——0——0——0————
E————————————————————————|—————————————————0——3——4——|———————————————————


e e e e e e q e e e 2x e e e e e e e
G————————————|————————————————————————||——||————————————————————————————
D————————————|———————————————————————*||——||*———————————————————————————
A———0——0——0——|——3——2——0——0———————————*||——||*——0——0——0——0——0——0——0——————
E————————————|——————————————0——3——4———||——||————————————————————————————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
G——————|——————————————————————————|——————————————————————————|——————————
D——————|——————————————————————————|—————————————————4——7—————|——————————
A———0——|——0——0——0——0——0——0——2——3——|—————2——5——2——5————————0——|——0——0————
E——————|——————————————————————————|——3———————————————————————|——————————


e e h e e e e e e e e e e e e e e e e e
G—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————
D—————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————
A———0——0——0———————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0——0——0——0————
E————————————0——3——4——|——————————————————————————|——————————————————————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
G—————————|——————————————————————————|——————————————————————————|———————
D—————————|—————————————————4——7—————|——————————————————————————|———————
A———2——3——|—————2——5——2——5————————0——|——0——0——0——0——0———————————|——0————
E—————————|——3———————————————————————|—————————————————0——3——4——|———————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
G————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————
D————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————
A———0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0——0——0———————————|——0——0——0——0——0————
E————————————————————————|—————————————————0——3——4——|———————————————————


e e e e e e q e e e 2x e e e e e e e e
G————————————|————————————————————————||——|—————————————————————————————
D————————————|———————————————————————*||——|—————————————————————————————
A———0——0——0——|——3——2——0——0———————————*||——|——0——0——0——0——0——0——0——0—————
E————————————|——————————————0——3——4———||——|—————————————————————————————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
G———|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————
D———|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————
A———|——0——0——0——0——0———————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|——3——2——0————
E———|—————————————————0——3——4——|——————————————————————————|—————————————


h e H e e H e e q e q e e e q e
G——————r——|——||———————————|———————————|————————————————————|————————————
D——————e——|——||———————————|———————————|————————————————————|————————————
A———0——s——|——||——6——6——6——|——3——3——3——|——6——6——6——6——6——6——|——3——3——————
E——————t——|——||———————————|———————————|————————————————————|————————————


q e e e q e q e e e q e q e e e q e e
G———————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————
D———————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————
A———3——3——3——3——|——6——6——6——6——6——6——|——3——3——3——3——3——3——|——6——6——6————
E———————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————


e e e e h h q q e e e e e e e e e
G———————————————|————————|————————————————————||——||————————————————————
D———————————————|————————|————————————————————||——||*———————————————————
A———6——6——6——6——|——7——7——|——7——7——7———————————||——||*——0——0——0——0——0————
E———————————————|————————|———————————0——3——4——||——||————————————————————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
G————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————
D————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————
A———0——0——0——|——0——0——0——0——0———————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|————
E————————————|—————————————————0——3——4——|——————————————————————————|————


e e e q e e e 2x e e e e e Q e e e e e e
G—————————————————————————||————————————————————|———————————————————————
D————————————————————————*||————————————————————|—————————————————5—————
A———3——2——0——0———————————*||——5——5——5——5——7——7——|——3——3——3——3——5————————
E———————————————0——3——4———||————————————————————|———————————————————————


q e e e e e e e e e e e e e e e e e
G——————||———————————————————————————|——————————————————————————|————————
D——————||*——————————————————————————|——————————————————————————|————————
A———5——||*——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0——0——0———————————|——0—————
E——————||———————————————————————————|—————————————————0——3——4——|————————


e e e e e e e e e e q e e e 2x e e e e e
G————————————————————————|————————————————————————||————————————————————
D————————————————————————|———————————————————————*||————————————————————
A———0——0——0——0——0——0——0——|——3——2——0——0———————————*||——0——0——0——0——0—————
E————————————————————————|——————————————0——3——4———||————————————————————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
G————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————
D————————————|——————————————————————————|—————————————————4——7—————|————
A———0——0——0——|——0——0——0——0——0——0——2——3——|—————2——5——2——5————————0——|————
E————————————|——————————————————————————|——3———————————————————————|————


e e e e h e e e e e e e e e e e e e e e
G———————————————————————————|——————————————————————————|————————————————
D———————————————————————————|——————————————————————————|————————————————
A———0——0——0——0——0———————————|——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0——0————
E——————————————————0——3——4——|——————————————————————————|————————————————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
G———————————————|——————————————————————————|————————————————————————————
D———————————————|—————————————————4——7—————|————————————————————————————
A———0——0——2——3——|—————2——5——2——5————————0——|——0——0——0——0——0—————————————
E———————————————|——3———————————————————————|—————————————————0——3——4————


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
G———|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————
D———|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————
A———|——0——0——0——0——0——0——0——0——|——0——0——0——0——0———————————|——0——0——0————
E———|——————————————————————————|—————————————————0——3——4——|—————————————


e e e e e e e e q e e e w w w
G——————————————————|———————————————————————|——||——r——|——r——|——r——|——————
D——————————————————|———————————————————————|——||——e——|——e——|——e——|——————
A———0——0——0——0——0——|——3——2——0——0———————————|——||——s——|——s——|——s——|——————
E——————————————————|——————————————0——3——4——|——||——t——|——t——|——t——|——————


w w h q e e e e e e e
G———r——|——————|————————|——————————|——r————————————————————||——||————————
D———e——|——————|————————|——————————|——e——7——5—————7——5—————||——||*———————
A———s——|——12——|——(12)——|——(12)——|——s————————7————————7——||——||*——0————
E———t——|——————|————————|——————————|——t————————————————————||——||————————


e e e e e e e e e e q e e e 3x e e e e e
G————————————————————————|————————————————————————||————————————————————
D————————————————————————|———————————————————————*||————————————————————
A———0——0——0——0——0——0——0——|——3——2——0——0———————————*||——0——0——0——0——0—————
E————————————————————————|——————————————0——3——4———||————————————————————


e e e e e e h e q q e Q h e Q h
G————————————|——————————————r——|——||——————————————|——r————————|——r——————
D————————————|——————————————e——|——||——————————————|——e————————|——e——————
A———0——0——0——|——3——2——0——0——s——|——||——0——2——3——3——|——s——3——3——|——s——————
E————————————|——————————————t——|——||——————————————|——t————————|——t——————


e Q h e Q w q q e Q
G—————————|——r————————|—————|———————|———————|———————|——————————————|————
D—————————|——e————————|—————|———————|———————|———————|——————————————|————
A———3——3——|——s——3——3——|——0——|——(0)——|——(0)——|——(0)——|——0——0——0——0——|————
E—————————|——t————————|—————|———————|———————|———————|——————————————|————


q
G————————|—————||———————————————————————————————————————————————————————
D————————|—————||———————————————————————————————————————————————————————
A———(0)——|——0——||———————————————————————————————————————————————————————
E————————|—————||———————————————————————————————————————————————————————







Cat Scratch Fever Bass Tabs


Cat Scratch Fever Bass Tabs

Introduction

Cat Scratch Fever is a famous rock song by Ted Nugent, released in 1977. The powerful riffs and catchy melody made it a hit among guitar enthusiasts, as well as bass players. If you’ve been looking for Cat Scratch Fever Bass Tabs, you’ve come to the right place. In this article, you’ll learn how to play Cat Scratch Fever on bass, with step-by-step instructions and detailed bass tabs. Whether you’re a beginner or an experienced player, this guide will help you enhance your skills and confidence.

How to Play Cat Scratch Fever on Bass

Before we dive into the bass tabs, let’s review the basics of playing Cat Scratch Fever on bass. The song is played in the key of D, with a tempo of 88 bpm. The chord progression follows a standard blues pattern, with D, G, and A7 chords. The bass line is built around the root notes of each chord, with variations and fills in between. Here are some tips to keep in mind while playing Cat Scratch Fever on bass:

  • Start with the main riff, which is the backbone of the song. It consists of two bars, played on the D string and the A string.
  • Use your index and middle finger to pluck the strings, with a steady alternating motion. This will create a driving groove that matches the drums.
  • Add some variations to the main riff, such as slides, hammer-ons, and pull-offs. These will add some flavor and excitement to the bass line, and showcase your skills.
  • Pay attention to the timing and phrasing of the bass line. Cat Scratch Fever has some syncopated rhythms and unexpected pauses, so make sure you stay in sync with the rest of the band.
  • Experiment with different tones and effects, such as distortion, wah-wah, or chorus. These can give your bass sound a unique character and make it stand out in the mix.

Now that you know the basics, let’s move on to the Cat Scratch Fever Bass Tabs.

Cat Scratch Fever Bass Tabs

Here are the bass tabs for Cat Scratch Fever, divided by section:

Intro

D|--------|--------|
A|-5-5-5--|-3-3-3--|
E|--------|--------|

Verse

D|-----------------------|-----------------------|
A|--5-5-5--3-3-3--5-5-5--|-----------------------|
E|-----------------------|--3-3-3--5-5-5--3-3-3--|

Chorus

D|--------|--------|--------|--------|
A|-3-3-3--|--5-5-5-|--------|--3-3-3-|
E|--------|--------|--5-5-5-|--------|

Bridge

D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|--5-5--3-3--5-5--3-3--0-0--1-1-3-3--|

Practice each section separately, and then try to play them together. The timing and rhythm should be consistent throughout the song, and the bass line should complement the guitar and vocals.

Cat Scratch Fever Bass Lesson

If you prefer a video lesson instead of reading bass tabs, check out this tutorial by Scott Devine:

This lesson covers the main riff, variations, and fills of Cat Scratch Fever, with close-up shots and explanations. Scott also demonstrates how to play the song with a band, and how to improvise during the solo section. Follow along with the video and practice at your own pace.

Conclusion

Cat Scratch Fever is a classic rock song that every bass player should know. By learning the bass tabs or watching the bass lesson, you can improve your skills and impress your friends. Remember to start simple and gradually add more complexity, and to use your own creativity to make the bass line your own. Have fun and rock on!

© 2021 Cat Scratch Fever Bass Tabs. All rights reserved.



Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *