Blue Bayou bass tabs
SONG: Blue Bayou
ARTIST: Linda Ronstadt
ALBUM: Simple Dreams
YEAR: 1977
LENGTH: 3:54
TUNING: Standard (E A D G)
TABBED: by Seanmo for BigBassTabs.com
4/4
Intro (0:00 — 0:30)
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
D|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|——————————————————4—|
A|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2—————————|
E|——————————————————|——————2———————————|——————2———————————|——————2—————————————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|————————————————————|——————4———————————|——————4———————————|——————4———————————|
A|——————2———————————4—|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|
E|——————————2—————————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|——————4—————————4—|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|
A|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
E|——————————————————|——————2———————————|——————2———————————|——————2———————————|
' ' ' '
G|—————————|
D|—————————|
A|————2————|
E|—————————|
(0:30 — 1:04)
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|——————————————————|——————4———————————|——————4———————————|——————4———————————|
A|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|
E|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|——————4—————————4—|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|
A|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
E|——————————————————|——————2———————————|——————2———————————|——————2———————————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|——————————————————|——————4———————————|——————4———————————|——————4———————————|
A|——————2—————————4—|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|
E|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|—————————|
D|——————4—————————4—|—————————|
A|——————————2———————|—————————|
E|——————————————————|————2————|
(1:04 — 1:31)
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|————————————————2—|
A|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
E|——————————————————|——————2———————————|——————2———————————|——————2———————————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|—————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————|
D|—————————|————————————————4—|——————————————————|————————————————4—|—————————|
A|——2——————|——————————2———————|————————————————4—|——————————2———————|——————2——|
E|————4—0——|——————————————————|——————————2———————|——————————————————|————2————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|—————————|
D|————————————————4—|————————————————4—|—————————|
A|——————————2———————|——————————2———————|————2————|
E|——————2—0—————————|——————2———————————|—————————|
(1:31 — 2:05)
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|——————————————————|——————————————————|——————4———————————|——————————————————|
A|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|
E|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|——————4—————————4—|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|
A|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
E|——————————————————|——————2———————————|——————2———————————|——————2———————————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|————————————————————|
D|——————————————————|——————————————————|——————4———————————|————————————————————|
A|——————2—————————4—|————————————————4—|————————————————4—|——————————————————4—|
E|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2—————————|
' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|—————————|
D|——————4—————————4—|—————————|
A|——————————2———————|—————————|
E|——————————————————|————2————|
(2:05 — 2:37)
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|——————————————————|
A|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————2—————————4—|
E|——————————————————|——————2———————————|——————2———————————|——————————2———————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|——————4———————————|——————4———————————|——————4———————————|——————4—————————4—|
A|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|——————————2———————|
E|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————————————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|————————————————4—|——————————————————4—|——————————————————|——4—————————————2—|
A|——————————2———————|————————————2———————|——————————2—————2—|——————————2———————|
E|——————2———————————|——————2—————————————|——————2———————————|——————2———————————|
' ' ' ' ''''
G|—————————|—————|
D|—————————|—————|
A|——2——————|—————|
E|————4—0——|—————|
(2:37 — 3:05)
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|————————————————————|——————————————————|—————————|
D|————————————————4—|————————————————————|——————4—————————4—|—————————|
A|——————————2———————|——————————————————4—|——————————2———————|——————2——|
E|——————————————————|——————————2—————————|——————————————————|————2————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|————————————————4—|————————————————4—|——————————————————|——————4———————————|
A|——————————2———————|——————————2———————|——————2—————————4—|————————————————4—|
E|——————2—0—————————|——————2———————————|——————————2———————|——————————2———————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————|
D|——————4———————————|——————4———————————|——————4—————————4—|—————————|
A|————————————————4—|————————————————4—|——4———————2———————|—————————|
E|——————————2———————|——————————2———————|——————————————————|————2————|
Outro (3:05 — 3:47)
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|————————————————2—|——4—2———————————4—|————————————————4—|————————————————2—|
A|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
E|——————————————————|——————2———————————|——————2———————————|——————2———————————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|—————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|—————————|————————————————4——|——————————————————|——————4—————————4—|
A|——2——————|——————————2————————|————————————————4—|——————————2———————|
E|————4—0——|———————————————————|——————————2———————|——————————————————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|————————————————4—|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
A|——————————2———————|————————————————4—|————————————————4—|————————————————4—|
E|——————2———————————|——————————2———————|——————————2———————|——————————2———————|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
D|——————————————————|——————————————————|——————4—————————4—|————————————————4—|
A|————————————————4—|————————————————4—|——————————2———————|——————————2———————|
E|——————————2———————|——————————2———————|——————————————————|——————2———————————|
' ' ' ' ' ' ' '
G|——————————————————|—————————|
D|————————————————4—|—————————|
A|——————————2———————|——————2——|
E|——————2———————————|————2————|
Blue Bayou Bass Tabs
Introduction
If you’re an aspiring bassist and a fan of classic rock, there’s a good chance that you’re familiar with the iconic song “Blue Bayou” by Linda Ronstadt. With its haunting melody and simple, memorable bassline, this song has become a must-know for bass players of all levels. In this article, we’ll take you through the process of learning “Blue Bayou” on bass guitar with easy to follow tabs.
Getting Started
To get started, you’ll need your bass guitar and a basic understanding of how to read tablature. If you’re new to tablature, don’t worry – it’s a simple and intuitive way of notating music that’s easy to pick up. Essentially, each line on the tab represents one of the strings on your bass, while the numbers on the lines indicate which fret to play that string on.
Before we dive into the tabs for “Blue Bayou,” let’s take a quick look at the song’s structure. The song follows a fairly traditional verse-chorus form, with a few minor variations throughout. The verse has a simple two-chord progression, while the chorus adds in a third chord. The instrumental break features a slightly more complex section, but we’ll walk you through it step-by-step.
Verse Tabs
Let’s start with the verse. The verse has a simple two-chord progression that repeats throughout. Here’s the tab:
- G|——————|
- D|——————|
- A|-5—5-5-5-5-3—3-|
- E|——————|
To play this tab, simply place your first finger on the third fret of the A string and your third finger on the fifth fret of the same string. Alternate between these two notes in time with the song’s rhythm. That’s it for the verse!
Chorus Tabs
The chorus adds in a third chord and follows a similar pattern to the verse. Here’s the tab:
- G|——————|
- D|——————|
- A|-5—5-5-5-5-3-3-3-3|
- E|——————|
To play the chorus, simply add in an open A note before returning to the verse progression. So the full progression for the chorus is A – G – A – G – A – G – A – A.
Instrumental Break Tabs
The instrumental break features a slightly more complex bassline, but it’s still fairly easy to play. Here’s the tab:
- G|——————|——————|——————|——————|
- D|-3-3—3-3-3——-|-3-3—3-3-3——-|-3-3—3-3-3——-|——————|
- A|—–5——-5-3-5-|—–5——-5-3-5-|—–5——-5-3-5-|—5-5-5-5-5-5-5-5-|
- E|——————|——————|——————|——————|
To play the instrumental break, start with the first two measures as shown and repeat them twice. Then, play the third measure twice and end with an open A note.
Conclusion
Congratulations – you’ve now learned how to play “Blue Bayou” on bass guitar! While this song may be simple, it’s a great example of how a memorable bassline can elevate a song and make it instantly recognizable. Keep practicing and refining your technique, and you’ll be able to tackle more complex songs in no time.
Thank you for reading, and happy bass playing!
Transition words used:
– Firstly
– Before we
– Let’s start with
– Here’s the tab
– To play
– So
– Then
– Congratulations
– While
– Keep practicing and refining
– Thank you for reading
– Happy