All Mixed Up bass tabs

All Mixed Up bass tabs

                             ALL MIXED UP (Bassline)
As recorded by The Cars (ROCK BAND)
(From the 1979 Album THE CARS)

mraisey@yahoo.com.au Words and Music by Ric Ocasek

Bass (E A D G)

Intro 1st Verse Chorus
4/4
Wx8 Wx7 Q E E e e E E E E Q Q E E 6x
|————————————||————————————|——————————————————||—————————————————||
|————————————||————————————|——————(5)—6—6———6—||o—7—————————————o||
|————————————||————————————|——————————————————||o—————————————7—o||
|————————————||————————————|——————————————————||—————————————————||


H. E E H. E E H. E E H. E E
|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————||
|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————||
|—7—————————7—|—5———————————|—7———————————|—5————————————||
|—————————————|———————————7—|———————————5—|———————————7——||

_____________ _________________
2nd Verse |1. || 2.
H. E E H. E E H. E E H. E E e e E e e e E e
||——————————————|—————————————|—————————————|——————————————||——————————————————||
||o—————————————|—————————————|—————————————|—5———————————o||—5—5———5—6—6———6——||
||o—7———————————|—5———————————|—7—————————5—|—————————————o||——————————————————||
||————————————5—|———————————7—|—————————————|———————————7——||——————————————————||



Chorus
E E Q Q E E H. +E E 3x H. +E e
||————————————————|————————————————||———————————————|
||o—7—————————————|—7———————(7)———o||———————————————|
||o—————————————7—|—————————————7—o||—7———————(7)—7—|
||————————————————|————————————————||———————————————|


H. E E H. Q E S S E E E E E E
|—————————————|————————————|—12—11—9—9——————————————||
|—————————————|————————————|———————————12—11—9——————||
|—5———————————|—7——————————|———————————————————12—9—||
|———————————7—|————————————|————————————————————————||


Bridge
E +Q e Q E E Q E e e Q e Q E e Q E e Q E e e E E E
|————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|
|————————————————————|———————————————|———————————————|————————————7————|
|—10—(10)———————————|———————————————|———————————————|—————————————————|
|———————————5—5————7—|—7————7—7—5——3—|—3————5—5————7—|—7——x—7—7—5——————|


Q E e Q E e Q E E E E e E Q E e Q E e
|———————————————|————————————————|———————————————|
|———————————————|————————————7———|———————————————|
|———————————————|————————————————|———————————————|
|—3————5—5————7—|—7————x—x—5—————|—3————5—5————5—|


Q E e Q. E Q E e Q Q Q E e Q Q Q E e Q E E
|———————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|———————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|—5————5—5——————|—5————5—5—————|—5————5—5—————|—5————5—5————5——|
|———————————————|——————————————|——————————————|————————————————|


Q Q E E e E Q Q E E E E Q Q E E e E e E E E E E E E
|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————||
|———————————————|———————————————|———————————————|—————6—7—————6—7——||
|—7——7——x———7———|—5——5——x———5—6—|—7——7——x———7———|—5—5—————x—5——————||
|—————————7———7—|—————————5—————|—————————7———7—|——————————————————||


3rd Verse
E E E E E E E E E E E E E E e e E E E E E E e e E E E E E E e E
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—5———5———5———6—7——|
|—7———7———7———7—x—|—5———5———5———5———|—7———7———7———7—5—|———————————————————|
|—————————————————|———————————————7—|—————————————————|———————————————————|


E E E E E E e e E E E E E E e e E E E E E E e e e e E e e e E e
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—5—5———5—6—6———6——||
|—7———7———7———7———|—5———5———5———5———|—7———7———7———7—5—|——————————————————||
|———————————————7—|———————————————7—|—————————————————|——————————————————||


Chorus
H Q. E H Q Q H Q. E
|—————————————|————————————|—————————————|
|—7———————————|—5———————5——|—7———————————|
|——————7————7—|——————5—————|——————7————7—|
|—————————————|————————————|—————————————|


Q. E Q e E H Q. E H Q e E
|———————————————|—————————————|—————————————||
|—5——————5————5—|—7———————————|—5———————5———||
|——————5————5———|——————7————7—|——————5————5—||
|———————————————|—————————————|—————————————||


H. +E E H. +E E H. Q E S S E E E E E E
|———————————————|———————————————|————————————|—12p11p9—9——————————————||
|———————————————|———————————————|————————————|——0————————12—11—9——————||
|—7———————(7)———|—5———————(5)———|—7——————————|———————————————————12—9—||
|—————————————5—|—————————————5—|————————————|————————————————————————||


Bridge
Q +E E Q E E Q E e E E E E Q E e Q E e 3x Q E E e E E E
|————————————————————||—————————————————|————————————————||——————————————————||
|————————————————————||o————————————7———|———————————————o||————————————8—9——||
|—10——(10)——————————||o————————————————|———————————————o||——————8—9—————————||
|———————————5—5————5—||——7——x—7—7—5—————|—3——x—5—5——x—7——||—7——x—————————————||

________________ ________________________
|1.,2.,3. || 4.
Q E e E E E E Q E e Q E e Q a E a E +Q a E a E
||—————————————————|————————————————||—————————————————————————||
||o————————————7———|———————————————o||————8h9—8h9—(9)——————————||
||o————————————————|———————————————o||—————————————————7h9—7h9—||
||——7——x—7—7—5—————|—3——x—5—5——x—7——||—7———————————————————————||


Q E e Q E e Q E e e E E E Q E e Q E e Q E e e E E E
|———————————————|————————————————|———————————————|—————————————————|
|———————————————|————————————7———|———————————————|————————————7————|
|———————————————|————————————————|———————————————|—————————————————|
|—3——x—5—5——x—7—|—7——x—7—7—5———0—|—3——x—5—5——x—7—|—7——x—7—7—5———5——|


Q E e Q E e Q E e E E Q Q E e Q E E Q a E E E e Q
|———————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————||
|———————————————|————————————7——|—————————————————|————————————8—9——||
|———————————————|————————————————|—————————————————|————7h9—9—————————||
|—3——x—5—5——x—7—|—7——x—7—7—5—————|—3——x—5—5——x—(0)—|—7————————————————||


Q E e Q E e Q E e e E E E 3x Q E e Q E e q E E +E E Q
||————————————————|—————————————————||———————————————|——————————————————||
||o———————————————|————————————7———o||———————————————|————————————8—9——||
||o———————————————|————————————————o||———————————————|————8—9—(9)———————||
||——3——x—5—5——x—7—|—7——x—7—7—5———5——||—3——x—5—5——x—7—|—7————————————————||


Sax Solo
Q E e Q E e Q E E E E Q Q E E +Q E E +E E E e E E E E
|———————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————|
|———————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————|
|———————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————|
|—3——x—5—5——x—7—|—7——7—9—10—9—7——|—3————2—(2)——3S7—|—(7)—7—x—7—7—5—x—0——|


Q E e Q E e Q E E E E Q Q E e Q E e E S S E E S S Q E
|———————————————|—————————————————|———————————————|——————————————————————|
|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————————8——9——|
|———————————————|—————————————————|———————————————|—————9—8—9———x————————|
|—3——x—5—5——x—7—|—7——x—9—10—9—7——|—3——x—5—5——x—7—|—7————————————————————|


e E e E E E E E e E e E E E E E E E e E E E e E E E e E e E e E
|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|—————5—————————5———|—————9———————7———|—x———5———————7———|—————9———9———7————|
|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|—3—————3—x—(3)———3s|=7—7———7—x—5———3—|———3———3s5—5———5s|=7—7———7———5———3——|


e E e E E E e E E E e E e E E E e E e E E E e E E E e E e E Q
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|—5———5———————7———|—————9———9———7———|—————5———————7———|—————9———9———7———|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|———3———3Sx—5———5s|=7—7———7———5—————|—3—3———3s5—5———5s|=7—7———7———5——————|


e E e E E E e E E E e E e E e E e E e E E E e E E E e E e E e E
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
|—————5———————7———|—————9———9———7———|—————5———————7———|—————9———9———7————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
|—3—3———3s5—5———5s|=7—7———7———5———0—|—3—3———3s5—5———5s|=7—7———7————5———5——|


e E e E E E e E E E e E e E e E
|—————————————————|—————————————————|
|—————5———————7———|—————9———9———7———|
|—————————————————|—————————————————|
|—3—3———3s5—5———5s|=7—7———7———5———5—|


e E E E E E e e a E a Q. a E a Q +E
|—————————————————|————————————————————————————||
|—————5———————7———|—8h9—8h9————————————————————||
|—————————————————|————————————8h9—8h9——(9)———||
|—3—3———3s5—5———5—|————————————————————————————||


Outro
e E e E E E e E e E E E e E e E E E e E e E e E E E e E e E e E
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|—————5———————7———|—————9———7———5———|—x———5———————7———|—————9———9———7————|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|—3—3———3s5—5———5s|=7—7———5———3———3—|———3———3s5—5———5s|=7—7———7———5———3——|


E E e E E E e E E E e E E e e E E E e E e E e E Q Q H W
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————|————*|
|—x———5———————7———|—————9———9———7———|—x———5———————7———|————————|————*|
|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————|————*|
|———————3s5—5———5s|=7—7———7———5———3—|———3———3s5—5———5—|—7—7—7——|—3——*|


Duration Legend
———————————————
W — whole; H — half; Q — quarter; E — 8th; S — 16th; T — 32nd; X — 64th; a — acciaccatura
+ — note tied to previous; . — note dotted; .. — note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi—
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
————————————————
h — hammer—on
p — pull—off
/ — slide into or out of (from/to "nowhere")
s — legato slide
S — shift slide
— natural harmonic
— artificial harmonic
n(n) — tapped harmonic
~ — vibrato
tr — trill
T — tap
TP — trem. picking
PM — palm muting
= — hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls


Misc Legend
———————————
| — bar
|| — double bar
||o — repeat start
o|| — repeat end
*| — double bar (ending)
: — bar (freetime)
$ — Segno
& — Coda
Tempo markers — = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths


***************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen *
***************************************************





All Mixed Up Bass Tabs – A Comprehensive Guide



All Mixed Up Bass Tabs – A Comprehensive Guide

If you’re a fan of 311, you’re probably familiar with their hit song All Mixed Up. This tune features a funky bassline that’s both challenging and fun to play. In this article, we’ll provide a comprehensive guide to playing All Mixed Up bass tabs, including tips and tricks to help you master this iconic song.

Step 1: Tuning Your Bass Guitar

Before you start playing All Mixed Up bass tabs, it’s important to ensure that your bass guitar is properly tuned. This involves tightening or loosening the strings to achieve the correct pitch. The standard tuning for a bass guitar is E-A-D-G, but some bassists prefer to tune their instruments to a different key for this song.

Regardless of the tuning you choose, it’s important to use an electronic tuner to ensure that your bass guitar is in tune. This will make it much easier to play All Mixed Up bass tabs in the correct key.

Step 2: Mastering the Intro

The intro of All Mixed Up is one of the most recognizable parts of the song, and it’s essential to get it right if you want to play the tune correctly. The intro features a series of muted notes and slides, which can be tricky to play at first.

To master the intro, start by playing each note individually, focusing on getting the timing right. It can also be helpful to practice the transitions between notes, as this is where many bassists struggle. Once you’re comfortable with the individual notes, try playing the entire intro sequence from beginning to end.

Step 3: Playing the Verse and Chorus

Once you’ve mastered the intro, it’s time to move on to the verse and chorus sections of All Mixed Up. These sections feature a more traditional bassline, with a steady rhythm and catchy melody.

To play the verse and chorus, focus on keeping a consistent rhythm and staying in time with the rest of the band. This can be challenging, especially if you’re playing with a live drummer, so be sure to practice slowly at first and gradually increase your speed as you become more comfortable with the song.

Step 4: Adding Your Own Flair

One of the best things about playing All Mixed Up bass tabs is the opportunity to add your own unique flair to the song. Whether you want to add fills, alternate rhythms, or other variations, there are countless ways to make the song your own.

As you become more comfortable with the song, try experimenting with different techniques and styles to see what works best for you. Don’t be afraid to make mistakes or try new things – that’s part of the fun of playing music!

Conclusion

Playing All Mixed Up bass tabs can be a challenging but rewarding experience for any bassist. By following these steps and practicing regularly, you can master this iconic tune and make it your own. Remember to tune your bass guitar, focus on the intro, master the verse and chorus, and add your own unique flair to the song. With time and dedication, you’ll be playing All Mixed Up like a pro in no time!

Furthermore, it’s important to start slow and gradually work your way up to full speed. Also, setting goals and tracking your progress can help keep you motivated and on track.

Additionally, don’t be afraid to ask for feedback from fellow bassists or music instructors – constructive criticism can be a valuable tool for improving your skills.

In short, playing All Mixed Up bass tabs requires patience, practice, and a willingness to experiment and have fun. Whether you’re a seasoned pro or a beginner, this iconic song is sure to challenge and inspire you. So grab your bass guitar and let’s get playing!


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *