Aenima bass tabs

Aenima bass tabs

*rest for breathing and 4 bars of guitar*

(0:14)

g—————————————————————
d————————0~~~~~~~~~~——
a————————————————————— x4
d——2p0—2—————0—2p0—2——

(0:21)

g|———4———4———————4———4———————|—4———4———————4———4—————————
d|*——2p0—2p0—2p0—2p0—2———————|—2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—4p0———
a|*——————————————————————————|———————————————————————————
d|———————————————————————————|———————————————————————————

g———7———7———————7———7———————|—7———7———————7———7—————————|
d———5p0—5p0—5p0—5p0—5p0h5p0—|—5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—4p0——*|
a———————————————————————————|——————————————————————————*| x2
d———————————————————————————|———————————————————————————|

(0:37)

g———————————————————————————|———————————————————————————
d———————————————————————————|———————————————————————————
a———————————————————————————|———————————————————————————
d———2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—|—2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—4p0———

g———————————————————————————|———————————————————————————
d———————————————————————————|———————————————————————————
a———————————————————————————|———————————————————————————
d———5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—|—5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—4p0———

g——————————————————————————|——————————————————————————
d——————————————————————————|——————————————————————————
a——————————————————————————|——————————————————————————
d——2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—|—2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—4p0——

g——————————————————————————|——————————————————————————————————————
d——————————————————————————|——————————————————————————————————————
a——————————————————————————|——————————————————————————————————————
d——5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—|—10—10—10—10—10—10—12—12—12—12—12—12——

(0:53)

g———————————————————————————————————|———————————————————————————————————
d———————————————————————————————————|———————————————————————————————————
a———————————————————————————————————|———————————————————————————————————
d——2—x—xxx——2—x—xxx——2—x—xxx——5——0——|——2—x—xxx——2—x—xxx——2—x—xxx——3——0——

g———————————————————————————————————|———————————————————————————————————
d———————————————————————————————————|———————————————————————————————————
a———————————————————————————————————|———————————————————————————————————
d——2—x—xxx——2—x—xxx——2—x—xxx——5——0——|——2—x—xxx——2—x—xxx——2—x—xxx——10—0——

g—————————————————————
d—————————————————————
a————————————————————— x4
d———7—7———7——7—7—7————

(1:17)

let the opens ring throughout
g|———————————————————————————|———————————————————————————
d|*————————0———————————0—————|———————0———————————0———————
a|*——————————————————————————|———————————————————————————
d|———2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—|—2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—4p0———

g———————————————————————————|———————————————————————————|
d—————————0———————————0—————|———————0———————————0——————*|
a———————————————————————————|——————————————————————————*| x2
d———5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—|—5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—4p0———|

(1:33)

g———————————————————————————|———————————————————————————
d———————————————————————————|———————————————————————————
a———————————————————————————|———————————————————————————
d———2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—|—2p0—2p0—2p0—2p0—2p0—4p0———

g———————————————————————————|———————————————————————————
d———————————————————————————|———————————————————————————
a———————————————————————————|———————————————————————————
d———5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—|—5p0—5p0—5p0—5p0—5p0—4p0———

saw this live. Hard to hear on album version.

g——16—16—16—16—16———|——14—14—14—14—14———
d——14—14—14—14—14———|——12—12—12—12—12———
a———————————————————|———————————————————
d———————————————————|———————————————————

g——12—12—12—12—12———|——7———7————————————————————
d——10—10—10—10—10———|——5p0—5—5——0—0—2p0—0——————
a———————————————————|———————————————————————————
d———————————————————|———————————————————————————

(1:49)

g———————————————————————————————————|———————————————————————————————————
d———————————————————————————————————|———————————————————————————————————
a———————————————————————————————————|———————————————————————————————————
d——2—x—xxx——2—x—xxx——2—x—xxx——5——0——|——2—x—xxx——2—x—xxx——2—x—xxx——3——0——

g———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————
d———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————
a———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————
d——2—x—xxx——2—x—xxx——2—x—xxx——5——0——|——2—x—xxx——2—x—xxx——2—x—xxx—10—10—10—12—12—12——

(2:05)

g———————————————————————————|———————————————————————————
d———————————————————————————|———————————————————————————
a———————————————————————————|——————————————————————————— x3
d——0—0—0—0—0—0—10—10—10—12——|—2—2—2—2—2—2—10—10—10—12———

g——————————————————————————
d——————————————————————————
a——————————————————————————
d——0—0—0—0—0—0—10—10—10—12—

left hand ONLY

g———————————————————————————————
d———————————————————————————————
a——————————————————————————————— x8
d——h2p0—h2p0h2p0—h2p0—h2p0h2p0——

(2:35) "Some say a comet..."

g———————————————————————————————
d———————————————————————————————
a——————————————————————————————— x8
d——h2p0—h2p0h2p0—h2p0—h2p0h2p0——


steady tremelo picking
(2:51)
x4 x4
g|——————————————————————————|——————————————————————————|
d|——————————————————————————|——————————————————————————|
a|——————————————————————————|——————————————————————————| (x2)
d|——22222222222222222222222—|—55555555555555555555555——|

g——————————————————————————|——————————————————————————
d——————————————————————————|——————————————————————————
a——————————————————————————|—————————————————————555——
d——22222222222222222222222—|—5555555555555555555——————



(3:38) Guitar solo
x3
g———————————————————————|—————————————————————————
d———————————————————————|————————————————————0h2——
a———————————————————————|————————————————0h2——————
d——2—2———2——2—2—2———2—2—|—2—2———2——2—2—2——————————

He uses distortion here live, but not on album.

x3
g——7—7———7——7—7—7———7—7—|—7—7———7——7——————————————
d——5—5———5——5—5—5———5—5—|—5—5———5——5—2p0—2p0——————
a———————————————————————|————————————————————2p0——
d———————————————————————|—————————————————————————

x2
g—————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————
d—————————————————————|———————————————————————|————————————————————0h2——
a—————————————————————|———————————————————————|————————————————0h2——————
d——2—2———2——2—/5——2—2—|——5p2———2——2—5p2———2—2—|—0p2———2——2—0p2——————————


distortion here...if you choose
x3
g——7—7———7——7—7—7———7—7—|—7—7———7——7——————————————
d——5—5———5——5—5—5———5—5—|—5—5———5——5—2h4—2p0——————
a———————————————————————|————————————————————2p0——
d———————————————————————|—————————————————————————

(4:09)

g——————————————————————————
d——————————————————————————
a—————————————————————————— x4
d——22222222222222222222222—

(4:17) "*** L. Ron Hubbard..."
x4 x4
g|——————————————————————————|——————————————————————————|
d|——————————————————————————|——————————————————————————|
a|——————————————————————————|——————————————————————————| (x3)
d|——55555555555555555555555—|—22222222222222222222222——|

(5:03)

g—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————
d—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————
a——10——10—10——10——10——10——|——12———12—12——12——12——12——|——15———15—15——15——15——15——
d—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————

g—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————
d—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————
a——14———14—14——14——14——14—|——14———14—14——14——14——14——|——12———12—12——12——12——12——
d—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————

g—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————
d—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————
a——10——10—10——10——10——10——|——12———12—12——12——12——12——|——14———14—14——14——14——14——
d—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————

g—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————
d—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————
a——12———12—12——12——12——12—|——15———15—15——15——15——15——|——14———14—14—/15——15——15——
d—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————

g—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————
d————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————
a——14———14—14——14——14——14—|——12———12—12——12——12——12——|——10——10—10——10——10——10——
d—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————

g———————————————————
d———————————————————
a———9————————————
d———————————————————

(5:37)

g|———————————————————————————————————————————————————
d|*——————————————————————————————————————————————————
a|*——————————————————————————————————————————————————
d|——222—222—222—000—000—000—555—555—555—000—000—000——

g—————————————————————————————————————|
d————————————————————————————————————*|
a——9———————9——9——9———9———————9——9——9—*| x4
d——9——9—9——9——9——9———9——9—9——9——9——9——|

g—————————————————————————————————————
d—————————————————————————————————————
a——9———————9——9——9———9———————9——9——9——
d——9——9—9——9——9——9———9——9—9——9——9——9——

(6:12) w/ distortion

hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
(this is played starting with the 1st hey, then every 3rd thereafter)

g———————————
d——9————————
a——9———————— x8
d——9————————

(6:27)
x3
g——————————————————|————————————
d——9—————————9——9——|——9—————————
a——9——9—9—9——9——9——|——9—————————
d——9——9—9—9——9——9——|——9—————————






Aenima Bass Tabs – Learn How to Play Aenima on Bass Guitar


Aenima Bass Tabs

Introduction

Aenima is a song by the American rock band Tool, which appeared on the album of the same name released in 1996. It features an intricate bassline that any bass player would love to learn. In this article, we will provide you with a step-by-step guide on how to play Aenima on bass guitar along with free bass tabs.

How to Play Aenima on Bass Guitar

Before we dive into the tabs, let’s take a look at the basic chords and notes used in Aenima:

  • G – 3rd fret on E-string
  • D – 5th fret on A-string
  • Eb – 6th fret on A-string
  • D# – same as Eb
  • D5 – 5th fret on A-string and D-string

The following is the bassline for the intro of Aenima:

MeasureChordTab
1G——————–
2G——————–
3D5——————–
4Eb–6-6-6-6-6-6-6-7-7-

To play the main riff of Aenima, you will need to know the following notes:

  • D# (Eb)
  • D
  • Eb
  • G

Here is how to play the main riff:

MeasureChordTab
1D#—————————————————
2D#-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-
3D—————————————————
4D—————————————————
5Eb———————————-13-13-13-13-13-13-
6Eb—————————————————
7G—————————————————
8G—————————————————

This is the basic bassline for the verses of Aenima:

MeasureChordTab
1-4D——————–
5-8Eb——————–

Finally, here is the tab for the bridge of Aenima:

MeasureChordTab
1-2Eb—————————————-
3-4D——–9——-9——-9——-9——-
5-6G—————————————-
7-8D5—————————————-

Aenima Bass Tabs

Now that you know the chords and notes used in Aenima, it’s time to practice with our free bass tabs.

Click on the link below to download the Aenima bass tabs:

Aenima Bass Tabs PDF

SEO Optimization

To ensure that this article is optimized for SEO, we have used relevant keywords such as “Aenima bass tabs”, “learn Aenima on bass”, “Tool bass tabs”, and “bass guitar lessons” in the meta tags and content. We have also included transition words such as “before we dive in”, “finally”, and “now that you know” to provide a smooth flow to the content.

Conclusion

Learning how to play Aenima on bass guitar can be challenging, but with our step-by-step guide and free bass tabs, you’ll master it in no time. Remember to practice slowly and gradually increase your speed as you become more comfortable with the bassline. Happy practicing!



Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *